超抜データバンク選手データ
牛田祥二
ウシダ ショウジB14541愛知104期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 176 | 3.4 | 13.6 | 26.7 | 3.49 | .20 | 3.84 | 1 | 0 |
| 常滑 | 162 | 3.7 | 13.0 | 21.6 | 3.16 | .21 | 4.28 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 105 | 4.8 | 9.5 | 20.0 | 3.14 | .25 | 4.51 | 1 | 0 |
| 津 | 82 | 0.0 | 12.2 | 26.8 | 3.49 | .18 | 4.01 | 0 | 0 |
| 三国 | 79 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.10 | .21 | 4.06 | 0 | 0 |
| 桐生 | 78 | 0.0 | 1.3 | 7.7 | 2.12 | .22 | 4.46 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 75 | 1.3 | 5.3 | 22.7 | 3.16 | .21 | 4.21 | 0 | 0 |
| 戸田 | 66 | 3.0 | 9.1 | 18.2 | 2.98 | .18 | 4.02 | 0 | 0 |
| 平和島 | 65 | 3.1 | 15.4 | 35.4 | 3.65 | .18 | 4.06 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 56 | 1.8 | 5.4 | 12.5 | 2.52 | .20 | 4.34 | 1 | 0 |
| 住之江 | 51 | 3.9 | 11.8 | 15.7 | 2.69 | .17 | 3.86 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 49 | 2.0 | 6.1 | 14.3 | 2.76 | .21 | 4.20 | 0 | 0 |
| びわこ | 45 | 0.0 | 4.4 | 11.1 | 2.27 | .26 | 4.87 | 1 | 0 |
| 唐津 | 41 | 0.0 | 12.2 | 19.5 | 3.02 | .20 | 3.83 | 0 | 0 |
| 福岡 | 34 | 2.9 | 11.8 | 29.4 | 3.76 | .20 | 3.74 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 26 | 0.0 | 15.4 | 19.2 | 4.04 | .19 | 3.62 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 2.75 | .20 | 4.30 | 1 | 0 |
| 児島 | 19 | 0.0 | 5.3 | 21.1 | 3.11 | .23 | 5.11 | 0 | 0 |
| 若松 | 17 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 2.41 | .23 | 4.47 | 1 | 0 |
| 下関 | 16 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 3.13 | .18 | 4.06 | 0 | 0 |
| 宮島 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 3.67 | .18 | 4.11 | 0 | 0 |
| 徳山 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 2.78 | .20 | 4.11 | 0 | 0 |
| 大村 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 4.56 | .19 | 3.22 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。