ホンダ ヒロカズ
本多宏和4492 / B2
愛知支部 / 愛知出身 / 39歳 / 今期勝率 7.06 / 級別推移 A1→B1→B1→B2
集計期間: 2025-10-26 〜 2026-10-26(直近1年)
通算成績
出走
36
勝率
6.97
1着率
36.1%
2連対率
61.1%
3連対率
72.2%
平均ST
.16
平均ST順位
2.83
F / L
0 / 0
1着数
13
準優出
3
優出
2
優勝
1
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 9.75 | .12 | 1.50 | 0 | 0 |
| 2コース | 8 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 62.5 | 6.25 | .13 | 2.13 | 0 | 0 |
| 3コース | 4 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 7.00 | .15 | 2.50 | 0 | 0 |
| 4コース | 8 | 37.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 62.5 | 75.0 | 6.88 | .17 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5コース | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 8.00 | .12 | 3.33 | 0 | 0 |
| 6コース | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.20 | .27 | 5.00 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7 | 7(100%) | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - | - | - |
| 3コース | 1 | - | - | - | 1(100%) | - |
| 4コース | 3 | - | - | 2(67%) | - | 1(33%) |
| 5コース | 1 | - | - | 1(100%) | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 1(13%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 8 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 |
| 6号艇 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 83.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 9.75 | .12 | 1.50 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 8 | 12.5 | 50.0 | 62.5 | 6.25 | .11 | 2.13 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 7.00 | .15 | 2.50 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 6.20 | .20 | 3.60 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 5 | 40.0 | 80.0 | 100.0 | 8.40 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.67 | .25 | 5.00 | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 36 | 36.1 | 61.1 | 72.2 | 6.97 | .16 | 2.83 | 0 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 11 | 54.5 | 81.8 | 81.8 | 7.91 | .11 | 2.73 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 9 | 44.4 | 55.6 | 66.7 | 7.11 | .21 | 2.89 | 0 | 0 |
| 常滑 | 9 | 11.1 | 44.4 | 66.7 | 6.00 | .13 | 2.89 | 0 | 0 |
| 若松 | 7 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 6.57 | .20 | 2.86 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 24 | 45.8 | 70.8 | 79.2 | 7.67 | .13 | 2.42 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 4.75 | .20 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 8 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 6.00 | .22 | 3.75 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 27 | 40.7 | 70.4 | 77.8 | 7.48 | .14 | 2.48 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 8 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 4.88 | .22 | 3.88 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.00 | .16 | 4.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 31 | 35.5 | 64.5 | 74.2 | 7.06 | .15 | 2.68 | 0 | 0 |
| 使用 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 6.40 | .22 | 3.80 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 31 | 35.5 | 61.3 | 71.0 | 6.94 | .16 | 2.87 | 0 | 0 |
| 準優勝戦 | 3 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 8.00 | .13 | 2.00 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 6.00 | .16 | 3.50 | 0 | 0 |
月別推移
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。