超抜データバンク選手データ
小川広大
オガワ コウダイB14355福岡97期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(10件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 平和島 | 6R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.03 | BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 |
| 2020/09/24 | 若松 | 4R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.03 | 若松夜王SマンスリーBOATRACE杯海属王決定戦 |
| 2013/08/05 | 江戸川 | 2R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2012/10/23 | 蒲郡 | 6R | - | フライング | 1 | 1 | F.03 | - |
| 2012/05/06 | 福岡 | 10R | - | 出遅れ | 6 | 6 | L | - |
| 2011/04/17 | 江戸川 | 5R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2010/02/21 | 尼崎 | 8R | - | フライング | 5 | 3 | F.03 | - |
| 2008/07/14 | 尼崎 | 9R | - | フライング | 6 | 6 | F.01 | - |
| 2006/08/08 | 児島 | 1R | - | フライング | 4 | 6 | F.03 | - |
| 2006/03/12 | 唐津 | 5R | - | 出遅れ | 5 | - | L | - |
年別の件数
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。