超抜データバンク選手データ
古川舞
フルカワ マイB14354東京97期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 266 | 15.4 | 14.7 | 11.3 | 18.0 | 19.2 | 19.5 | 30.1 | 41.4 | 4.70 | .21 | 3.66 | 4 | 0 |
| 2コース | 341 | 14.1 | 17.3 | 14.7 | 18.5 | 19.4 | 15.8 | 31.4 | 46.0 | 4.96 | .22 | 4.03 | 1 | 0 |
| 3コース | 367 | 6.8 | 11.2 | 19.9 | 23.2 | 17.4 | 19.9 | 18.0 | 37.9 | 4.24 | .20 | 3.62 | 2 | 0 |
| 4コース | 309 | 8.7 | 9.7 | 17.5 | 20.4 | 21.7 | 21.0 | 18.4 | 35.9 | 4.16 | .20 | 3.91 | 1 | 0 |
| 5コース | 394 | 3.3 | 8.1 | 11.4 | 24.9 | 22.8 | 28.7 | 11.4 | 22.8 | 3.40 | .19 | 3.71 | 0 | 0 |
| 6コース | 514 | 0.4 | 1.4 | 5.8 | 17.1 | 23.5 | 50.0 | 1.8 | 7.6 | 2.16 | .23 | 4.33 | 3 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 41 | 34(83%) | - | - | - | 6(15%) | 1(2%) |
| 2コース | 48 | - | 20(42%) | 22(46%) | - | 6(13%) | - |
| 3コース | 25 | - | 9(36%) | 3(12%) | 7(28%) | 6(24%) | - |
| 4コース | 27 | - | 2(7%) | 9(33%) | 11(41%) | 3(11%) | 2(7%) |
| 5コース | 13 | - | 2(15%) | 3(23%) | 4(31%) | 2(15%) | 2(15%) |
| 6コース | 2 | - | 1(50%) | - | 1(50%) | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 266 | 53(20%) | 124(47%) | 28(11%) | 18(7%) | 2(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 323 | 79.6 | 4.3 | 2.8 | 0.9 | 4.0 | 8.4 |
| 2号艇 | 399 | 2.0 | 78.7 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 10.0 |
| 3号艇 | 414 | 0.2 | 2.9 | 75.8 | 6.0 | 4.3 | 10.6 |
| 4号艇 | 339 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 69.0 | 13.0 | 13.3 |
| 5号艇 | 363 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.9 | 70.8 | 19.3 |
| 6号艇 | 353 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 14.4 | 81.6 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 323 | 13.0 | 25.7 | 35.9 | 4.28 | .22 | 3.73 | 4 | 0 |
| 2号艇 | 399 | 12.5 | 27.1 | 41.6 | 4.56 | .22 | 4.05 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 414 | 6.3 | 15.5 | 31.9 | 3.91 | .20 | 3.67 | 3 | 0 |
| 4号艇 | 339 | 7.1 | 15.0 | 28.6 | 3.71 | .20 | 3.93 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 363 | 2.2 | 12.1 | 25.9 | 3.46 | .20 | 3.81 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 353 | 1.7 | 4.0 | 11.6 | 2.56 | .22 | 4.30 | 2 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 1061 | 7.4 | 17.6 | 30.2 | 3.76 | .20 | 3.92 | 7 | 0 |
| 3〜4m | 806 | 6.5 | 14.8 | 28.4 | 3.71 | .22 | 3.95 | 3 | 0 |
| 5m以上 | 324 | 7.7 | 17.9 | 29.9 | 3.87 | .23 | 3.81 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 1152 | 7.3 | 16.2 | 29.3 | 3.71 | .21 | 4.00 | 7 | 0 |
| 3〜5cm | 943 | 7.0 | 17.5 | 29.8 | 3.81 | .21 | 3.81 | 3 | 0 |
| 6cm以上 | 96 | 6.3 | 12.5 | 28.1 | 3.75 | .23 | 3.89 | 1 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 2169 | 7.1 | 16.6 | 29.6 | 3.76 | .21 | 3.91 | 11 | 0 |
| 準優勝戦 | 20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 2.90 | .21 | 4.75 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | .20 | 3.50 | 0 | 0 |