超抜データバンク選手データ
岩田優一
イワタ ユウイチB24321静岡95期
2011年の準優出(準優勝戦出走)一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/14 | 尼崎 | - | 5 | 5 | .12 | 5着 | - |
| 2011/06/04 | 常滑 | - | 3 | 3 | .23 | 3着 | - |
| 2011/04/24 | 唐津 | - | 1 | 1 | .11 | 4着 | - |
| 2011/02/27 | 児島 | - | 5 | 5 | .08 | 2着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 81 | 4 | 5 | 11.1% |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2019年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2017年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2015年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 15 | 1 | 2 | 20.0% |
| 2013年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 6 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2011年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2010年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2009年 | 10 | 2 | 0 | 20.0% |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。