超抜データバンク選手データ
村上祐次
ムラカミ ユウジB14265東京93期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(19件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/31 | 鳴門 | 6R | 一般 | 出遅れ | 1 | 1 | L | 蛭子能収杯競走 |
| 2019/04/08 | 唐津 | 7R | 一般 | フライング | 3 | 3 | F.02 | 朝から!からつ第1戦〜スプリングバトル〜 |
| 2017/11/25 | 蒲郡 | 6R | 一般 | フライング | 3 | 4 | F.03 | 第2回 蒲郡みかん杯 |
| 2016/05/19 | 唐津 | 3R | - | フライング | 2 | 3 | F.01 | - |
| 2016/03/05 | 常滑 | 8R | - | フライング | 2 | 4 | F.14 | - |
| 2015/05/28 | 徳山 | 10R | - | フライング | 1 | 1 | F.04 | - |
| 2014/01/17 | 芦屋 | 1R | - | フライング | 4 | 5 | F.02 | - |
| 2013/08/09 | 福岡 | 1R | - | フライング | 2 | 2 | F.11 | - |
| 2011/12/28 | 桐生 | 3R | - | フライング | 4 | 4 | F.01 | - |
| 2011/05/01 | 多摩川 | 3R | - | フライング | 5 | 5 | F.01 | - |
| 2010/11/23 | 尼崎 | 2R | - | フライング | 3 | 4 | F.04 | - |
| 2010/03/31 | 若松 | 3R | - | フライング | 4 | 4 | F.03 | - |
| 2009/07/04 | 常滑 | 8R | - | フライング | 1 | 4 | F.05 | - |
| 2008/10/05 | 尼崎 | 2R | - | フライング | 2 | 5 | F.08 | - |
| 2007/09/10 | 多摩川 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.06 | - |
| 2007/03/01 | 蒲郡 | 1R | - | フライング | 5 | 5 | F.02 | - |
| 2006/10/08 | 多摩川 | 2R | - | フライング | 2 | 6 | F.04 | - |
| 2005/09/18 | 戸田 | 2R | - | フライング | 2 | 4 | F.01 | - |
| 2005/06/17 | 平和島 | 1R | - | フライング | 3 | 5 | F.02 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 18 | 1 |
| 2019年 | 1 | 1 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2016年 | 2 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 |
| 2009年 | 1 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2006年 | 1 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。