超抜データバンク選手データ
野中建太郎
ノナカ ケンタロウB24255埼玉93期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 33.3 | 2.67 | .22 | 2.78 | 1 | 0 |
| 2コース | 9 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | 2.56 | .27 | 3.89 | 0 | 0 |
| 3コース | 7 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 14.3 | 2.29 | .22 | 4.00 | 0 | 0 |
| 4コース | 12 | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | 4.58 | .27 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5コース | 37 | 2.7 | 8.1 | 13.5 | 27.0 | 16.2 | 27.0 | 10.8 | 24.3 | 3.41 | .20 | 3.08 | 1 | 0 |
| 6コース | 107 | 1.9 | 2.8 | 8.4 | 5.6 | 18.7 | 60.7 | 4.7 | 13.1 | 2.12 | .21 | 3.26 | 1 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - |
| 2コース | 0 | - | - |
| 3コース | 0 | - | - |
| 4コース | 1 | 1(100%) | - |
| 5コース | 1 | 1(100%) | - |
| 6コース | 2 | - | 2(100%) |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 1(11%) | 5(56%) | 1(11%) | 2(22%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 29 | 31.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 51.7 |
| 2号艇 | 26 | 0.0 | 30.8 | 3.8 | 3.8 | 11.5 | 50.0 |
| 3号艇 | 31 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 6.5 | 22.6 | 54.8 |
| 4号艇 | 33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.2 | 18.2 | 54.5 |
| 5号艇 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 58.6 |
| 6号艇 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 81.8 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 29 | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 2.69 | .21 | 3.07 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 2.50 | .21 | 3.15 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 31 | 9.7 | 19.4 | 25.8 | 3.19 | .22 | 3.13 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 33 | 0.0 | 6.1 | 21.2 | 2.52 | .24 | 3.42 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 29 | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 2.55 | .21 | 3.48 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 33 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 2.18 | .22 | 3.36 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 108 | 3.7 | 8.3 | 21.3 | 2.62 | .22 | 3.55 | 3 | 0 |
| 3〜4m | 43 | 0.0 | 7.0 | 18.6 | 2.58 | .18 | 2.84 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 30 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 2.57 | .25 | 2.93 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 102 | 3.9 | 7.8 | 17.6 | 2.51 | .22 | 3.35 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 67 | 0.0 | 7.5 | 19.4 | 2.61 | .22 | 3.24 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 12 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 3.33 | .22 | 2.83 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 181 | 2.2 | 7.7 | 19.3 | 2.60 | .22 | 3.28 | 3 | 0 |