超抜データバンク選手データ
井口真弓
イグチ マユミB24178三重90期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 91 | 17.6 | 30.8 | 48.4 | 5.15 | .20 | 3.26 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 62 | 25.8 | 33.9 | 46.8 | 5.24 | .20 | 3.82 | 0 | 0 |
| 常滑 | 56 | 3.6 | 19.6 | 33.9 | 3.88 | .23 | 3.98 | 0 | 0 |
| 児島 | 49 | 6.1 | 24.5 | 40.8 | 4.43 | .18 | 3.33 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 44 | 13.6 | 29.5 | 40.9 | 4.68 | .19 | 3.80 | 0 | 0 |
| 平和島 | 42 | 16.7 | 31.0 | 38.1 | 4.43 | .20 | 3.48 | 1 | 0 |
| 徳山 | 39 | 7.7 | 17.9 | 30.8 | 4.05 | .19 | 3.49 | 1 | 0 |
| 住之江 | 36 | 8.3 | 16.7 | 47.2 | 4.42 | .18 | 3.47 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 34 | 14.7 | 29.4 | 52.9 | 5.09 | .22 | 3.91 | 0 | 0 |
| 桐生 | 29 | 20.7 | 37.9 | 41.4 | 5.00 | .20 | 3.17 | 0 | 1 |
| 多摩川 | 29 | 3.4 | 24.1 | 27.6 | 3.79 | .24 | 4.14 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 28 | 10.7 | 14.3 | 42.9 | 4.29 | .21 | 4.39 | 0 | 0 |
| 下関 | 28 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 5.14 | .20 | 3.64 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 27 | 18.5 | 22.2 | 37.0 | 4.41 | .20 | 3.93 | 0 | 0 |
| びわこ | 20 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 4.10 | .19 | 3.25 | 0 | 0 |
| 若松 | 20 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 5.95 | .17 | 2.95 | 0 | 0 |
| 戸田 | 17 | 11.8 | 41.2 | 52.9 | 5.18 | .18 | 3.47 | 0 | 0 |
| 宮島 | 17 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 4.76 | .19 | 3.00 | 1 | 0 |
| 福岡 | 17 | 0.0 | 29.4 | 35.3 | 4.24 | .20 | 3.88 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 15 | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 2.80 | .21 | 3.80 | 0 | 0 |
| 三国 | 13 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 3.31 | .22 | 3.92 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.45 | .26 | 4.27 | 0 | 0 |
| 大村 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.20 | .22 | 4.60 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。