超抜データバンク選手データ
吉本玲緒
ヨシモト レオB24126広島89期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21 | 28.6 | 23.8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 19.0 | 52.4 | 61.9 | 6.00 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2コース | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | .19 | 4.04 | 0 | 0 |
| 3コース | 29 | 6.9 | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 20.7 | 41.4 | 10.3 | 20.7 | 2.97 | .16 | 3.55 | 1 | 0 |
| 4コース | 23 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 30.4 | 47.8 | 8.7 | 17.4 | 2.57 | .17 | 3.74 | 0 | 0 |
| 5コース | 22 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 9.1 | 36.4 | 50.0 | 4.5 | 4.5 | 1.95 | .18 | 4.36 | 0 | 0 |
| 6コース | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 17.4 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | .20 | 5.09 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 6(100%) | - | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - | - |
| 3コース | 2 | - | 1(50%) | 1(50%) | - |
| 4コース | 1 | - | - | - | 1(100%) |
| 5コース | 0 | - | - | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21 | 7(33%) | 2(10%) | 3(14%) | 3(14%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 23 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
| 3号艇 | 29 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 12.5 | 8.3 |
| 5号艇 | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 | 20.0 |
| 6号艇 | 25 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 68.0 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 28.6 | 52.4 | 61.9 | 6.00 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | .18 | 3.83 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 29 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 2.79 | .16 | 3.59 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 24 | 4.2 | 4.2 | 12.5 | 2.46 | .18 | 3.75 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 2.15 | .18 | 4.85 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 25 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.64 | .20 | 4.80 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 66 | 4.5 | 12.1 | 21.2 | 2.94 | .18 | 4.06 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 58 | 8.6 | 12.1 | 12.1 | 2.62 | .17 | 4.07 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 18 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 2.83 | .19 | 3.22 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 75 | 5.3 | 13.3 | 21.3 | 2.97 | .18 | 4.11 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 61 | 8.2 | 11.5 | 11.5 | 2.67 | .18 | 3.77 | 1 | 0 |
| 6cm以上 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1.83 | .22 | 4.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 104 | 6.7 | 11.5 | 15.4 | 2.73 | .18 | 4.03 | 0 | 0 |
| 使用 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.50 | .17 | 3.00 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 142 | 6.3 | 12.0 | 16.9 | 2.80 | .18 | 3.96 | 1 | 0 |