超抜データバンク選手データ
荒田泰明
アラタ ヤスアキB14091埼玉87期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(28件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/08 | 戸田 | 7R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.01 | 第40回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2023/11/22 | 若松 | 1R | G3 | フライング | 3 | 3 | F.03 | シャボン玉石けん杯 |
| 2023/02/28 | 常滑 | 6R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.04 | タスクール11周年記念杯 |
| 2022/08/01 | びわこ | 4R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.02 | 第9回中日スポーツ杯 |
| 2021/09/30 | 桐生 | 3R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.05 | 第3回日本一しょうゆ杯 |
| 2020/07/30 | 平和島 | 4R | 一般 | フライング | 3 | 4 | F.02 | 創刊60周年記念 第34回東京スポーツ賞 |
| 2020/02/20 | 戸田 | 5R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.01 | BP栗橋カップ開設10周年記念・DMM.com杯 |
| 2019/08/28 | 住之江 | 4R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.02 | 日本MB選手会会長杯争奪 ダイスポジャンピーカップ |
| 2019/02/03 | 平和島 | 10R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.04 | JESCOカップ・平和島劇場開設9周年記念 |
| 2018/04/20 | 桐生 | 6R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.02 | 第52回東京中日スポーツ杯 |
| 2017/07/04 | 津 | 2R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2016/12/19 | びわこ | 10R | - | 出遅れ | 2 | 2 | L | - |
| 2016/05/14 | 戸田 | 2R | - | フライング | 5 | 5 | F.01 | - |
| 2015/12/20 | 江戸川 | 3R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2014/01/04 | 多摩川 | 8R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2012/12/28 | 平和島 | 7R | - | フライング | 1 | 1 | F.06 | - |
| 2012/04/16 | 多摩川 | 3R | - | フライング | 1 | 1 | F.09 | - |
| 2011/05/07 | 平和島 | 9R | - | フライング | 6 | 6 | F.01 | - |
| 2011/01/13 | 戸田 | 9R | - | フライング | 5 | 4 | F.02 | - |
| 2010/09/12 | 桐生 | 10R | - | フライング | 6 | 5 | F.01 | - |
| 2010/01/06 | 戸田 | 7R | - | フライング | 4 | 4 | F.04 | - |
| 2009/06/14 | 江戸川 | 11R | - | フライング | 5 | 5 | F.04 | - |
| 2009/02/05 | 蒲郡 | 7R | - | フライング | 5 | 5 | F.04 | - |
| 2008/05/06 | 平和島 | 6R | - | フライング | 6 | 6 | F.04 | - |
| 2007/08/30 | 徳山 | 4R | - | フライング | 3 | 6 | F.01 | - |
| 2006/11/21 | 桐生 | 2R | - | 出遅れ | 4 | - | L | - |
| 2005/11/13 | 常滑 | 9R | - | フライング | 2 | 3 | F.01 | - |
| 2005/08/16 | 戸田 | 3R | - | フライング | 3 | 5 | F.01 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 26 | 2 |
| 2024年 | 1 | 0 |
| 2023年 | 2 | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 |
| 2020年 | 2 | 0 |
| 2019年 | 2 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2016年 | 1 | 1 |
| 2015年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 |
| 2007年 | 1 | 0 |
| 2006年 | 0 | 1 |
| 2005年 | 2 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。