超抜データバンク選手データ
杉田篤光
スギタ トクミツB14076静岡87期
2008年の優出(優勝戦出走)一覧(5件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09/07 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
| 2008/08/24 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .21 | 5着 | - |
| 2008/07/13 | 桐生 | - | 6 | 6 | .37 | 6着 | - |
| 2008/06/29 | 津 | - | 6 | 6 | .28 | 5着 | - |
| 2008/05/11 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .19 | 2着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 109 | 10 | 18 | 16 | 9.2% | 1 |
| 2025年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 |
| 2022年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2020年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| 2019年 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2018年 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2016年 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10.0% | 0 |
| 2015年 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14.3% | 0 |
| 2014年 | 12 | 3 | 0 | 2 | 25.0% | 0 |
| 2013年 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2012年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011年 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2009年 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12.5% | 0 |
| 2008年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0% | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2006年 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。