超抜データバンク選手データ
田中健太郎
タナカ ケンタロウB24038岡山85期
2010年の準優出(準優勝戦出走)一覧(5件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04/25 | 福岡 | - | 5 | 4 | .04 | 4着 | - |
| 2010/03/30 | 児島 | - | 4 | 4 | .26 | 6着 | - |
| 2010/03/15 | 戸田 | - | 6 | 6 | .14 | 4着 | - |
| 2010/01/30 | 三国 | - | 1 | 1 | .17 | 6着 | - |
| 2010/01/13 | 児島 | - | 5 | 5 | .25 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 52 | 2 | 4 | 11.5% |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2019年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2013年 | 2 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2012年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2011年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2010年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2009年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 4 | 1 | 0 | 25.0% |
| 2007年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。