超抜データバンク選手データ
植田剛
ウエタ ツヨシB23971香川83期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 212 | 7.5 | 16.0 | 26.4 | 3.52 | .21 | 3.87 | 3 | 0 |
| 鳴門 | 144 | 9.7 | 27.8 | 41.0 | 4.38 | .20 | 3.69 | 0 | 0 |
| 徳山 | 84 | 2.4 | 7.1 | 17.9 | 2.79 | .21 | 3.62 | 1 | 0 |
| 住之江 | 81 | 8.6 | 21.0 | 33.3 | 3.93 | .20 | 3.63 | 0 | 0 |
| 宮島 | 81 | 6.2 | 16.0 | 27.2 | 3.54 | .22 | 3.78 | 0 | 0 |
| 児島 | 76 | 11.8 | 17.1 | 23.7 | 3.49 | .22 | 3.93 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 70 | 12.9 | 22.9 | 22.9 | 3.76 | .20 | 3.57 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 69 | 4.3 | 10.1 | 26.1 | 3.10 | .23 | 4.04 | 0 | 0 |
| 大村 | 68 | 5.9 | 13.2 | 23.5 | 3.38 | .17 | 3.10 | 0 | 0 |
| 福岡 | 67 | 3.0 | 7.5 | 16.4 | 2.88 | .22 | 4.28 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 62 | 4.8 | 16.1 | 27.4 | 3.29 | .26 | 4.08 | 2 | 0 |
| 尼崎 | 62 | 11.3 | 17.7 | 25.8 | 3.35 | .24 | 3.97 | 0 | 0 |
| 若松 | 59 | 5.1 | 13.6 | 25.4 | 3.51 | .21 | 3.54 | 0 | 0 |
| 三国 | 51 | 0.0 | 9.8 | 17.6 | 2.71 | .20 | 3.78 | 1 | 0 |
| 戸田 | 46 | 4.3 | 19.6 | 28.3 | 3.65 | .19 | 3.52 | 0 | 0 |
| 下関 | 45 | 2.2 | 6.7 | 15.6 | 2.62 | .22 | 4.02 | 0 | 0 |
| 津 | 44 | 9.1 | 20.5 | 29.5 | 3.82 | .21 | 3.00 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 41 | 4.9 | 7.3 | 17.1 | 2.73 | .22 | 3.85 | 1 | 0 |
| 平和島 | 39 | 5.1 | 15.4 | 20.5 | 3.36 | .22 | 4.15 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 32 | 3.1 | 21.9 | 28.1 | 3.31 | .18 | 3.97 | 0 | 0 |
| 常滑 | 32 | 6.3 | 9.4 | 15.6 | 2.78 | .22 | 3.34 | 0 | 0 |
| 唐津 | 32 | 0.0 | 6.3 | 12.5 | 2.72 | .25 | 4.09 | 0 | 0 |
| 桐生 | 26 | 11.5 | 34.6 | 38.5 | 4.77 | .20 | 3.23 | 0 | 0 |
| びわこ | 25 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 2.84 | .24 | 4.44 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。