超抜データバンク選手データ
村上純
ムラカミ ジュンB13919岡山81期
2006年の準優出(準優勝戦出走)一覧(13件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/12/30 | 宮島 | - | 2 | 3 | .18 | 5着 | - |
| 2006/12/16 | 三国 | - | 5 | 6 | .10 | 1着 | - |
| 2006/12/09 | 唐津 | - | 6 | 5 | .12 | 2着 | - |
| 2006/10/21 | 平和島 | - | 5 | 5 | .49 | 6着 | - |
| 2006/10/21 | 平和島 | - | 2 | 2 | .21 | 失 | - |
| 2006/09/20 | 常滑 | - | 2 | 2 | .29 | 4着 | - |
| 2006/08/26 | 三国 | - | 6 | 4 | .22 | 4着 | - |
| 2006/05/08 | 若松 | - | 3 | 3 | .09 | 4着 | - |
| 2006/04/29 | 宮島 | - | 5 | 4 | .23 | 5着 | - |
| 2006/03/26 | 戸田 | - | 4 | 4 | .25 | 1着 | - |
| 2006/03/14 | 唐津 | - | 4 | 5 | .19 | 4着 | - |
| 2006/03/04 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .23 | 1着 | - |
| 2006/02/22 | 鳴門 | - | 5 | 5 | .24 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 309 | 75 | 67 | 46.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023年 | 9 | 2 | 0 | 22.2% |
| 2022年 | 17 | 5 | 4 | 52.9% |
| 2021年 | 15 | 1 | 3 | 26.7% |
| 2020年 | 15 | 1 | 4 | 33.3% |
| 2019年 | 17 | 2 | 2 | 23.5% |
| 2018年 | 17 | 3 | 2 | 29.4% |
| 2017年 | 11 | 7 | 2 | 81.8% |
| 2016年 | 23 | 7 | 5 | 52.2% |
| 2015年 | 18 | 3 | 3 | 33.3% |
| 2014年 | 20 | 6 | 3 | 45.0% |
| 2013年 | 18 | 5 | 3 | 44.4% |
| 2012年 | 21 | 5 | 5 | 47.6% |
| 2011年 | 13 | 6 | 0 | 46.2% |
| 2010年 | 18 | 4 | 6 | 55.6% |
| 2009年 | 17 | 5 | 6 | 64.7% |
| 2008年 | 23 | 6 | 7 | 56.5% |
| 2007年 | 10 | 2 | 5 | 70.0% |
| 2006年 | 13 | 3 | 1 | 30.8% |
| 2005年 | 13 | 2 | 6 | 61.5% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。