超抜データバンク選手データ
深澤勉
フカサワ ツトムB23916群馬81期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 361 | 8.9 | 20.2 | 34.9 | 4.20 | .20 | 3.66 | 1 | 0 |
| 平和島 | 203 | 9.4 | 19.2 | 39.9 | 4.32 | .21 | 3.84 | 2 | 0 |
| 多摩川 | 181 | 8.3 | 15.5 | 32.0 | 3.80 | .21 | 4.06 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 177 | 9.6 | 20.3 | 29.9 | 3.88 | .23 | 3.96 | 2 | 0 |
| 尼崎 | 156 | 8.3 | 21.8 | 40.4 | 4.26 | .21 | 4.00 | 1 | 0 |
| 蒲郡 | 142 | 6.3 | 16.9 | 26.8 | 3.59 | .22 | 4.39 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 140 | 5.7 | 20.0 | 32.1 | 3.96 | .21 | 3.94 | 0 | 0 |
| 若松 | 123 | 5.7 | 20.3 | 35.8 | 4.06 | .20 | 3.89 | 1 | 0 |
| 常滑 | 118 | 6.8 | 12.7 | 32.2 | 3.86 | .20 | 3.77 | 0 | 0 |
| 津 | 108 | 7.4 | 22.2 | 30.6 | 4.16 | .21 | 4.09 | 1 | 0 |
| 住之江 | 93 | 9.7 | 21.5 | 33.3 | 4.17 | .21 | 4.09 | 0 | 0 |
| 戸田 | 88 | 6.8 | 10.2 | 23.9 | 3.28 | .22 | 4.35 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 88 | 9.1 | 18.2 | 35.2 | 4.22 | .20 | 4.06 | 0 | 0 |
| びわこ | 79 | 12.7 | 26.6 | 40.5 | 4.51 | .19 | 3.85 | 1 | 0 |
| 唐津 | 74 | 14.9 | 23.0 | 41.9 | 4.36 | .20 | 3.85 | 0 | 0 |
| 三国 | 69 | 8.7 | 14.5 | 26.1 | 3.45 | .22 | 4.06 | 1 | 0 |
| 福岡 | 69 | 4.3 | 21.7 | 36.2 | 4.17 | .21 | 4.01 | 1 | 0 |
| 徳山 | 61 | 4.9 | 21.3 | 39.3 | 4.25 | .18 | 3.67 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 56 | 0.0 | 14.3 | 30.4 | 3.82 | .24 | 4.57 | 1 | 0 |
| 児島 | 55 | 7.3 | 20.0 | 30.9 | 4.09 | .22 | 4.15 | 0 | 0 |
| 大村 | 53 | 11.3 | 32.1 | 47.2 | 5.00 | .21 | 4.09 | 0 | 0 |
| 宮島 | 47 | 8.5 | 17.0 | 31.9 | 4.15 | .23 | 4.30 | 0 | 0 |
| 下関 | 43 | 4.7 | 20.9 | 34.9 | 4.44 | .19 | 3.47 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 41 | 7.3 | 29.3 | 48.8 | 4.88 | .23 | 4.10 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。