超抜データバンク選手データ
吉田弘文
ヨシダ ヒロフミB23899福岡80期
通算の優勝一覧(41件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/14 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2015/03/05 | 津 | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
| 2014/12/30 | 下関 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2014/11/28 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2014/11/09 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2014/02/19 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2013/12/11 | 福岡 | - | 1 | 2 | .21 | 抜き | - |
| 2013/09/10 | 多摩川 | G1 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 第59回ウェイキーカップ |
| 2013/04/25 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2012/11/11 | 津 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2012/10/16 | 浜名湖 | - | 4 | 5 | .18 | 抜き | - |
| 2012/09/08 | 唐津 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2012/08/13 | 若松 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2012/07/29 | 下関 | - | 2 | 2 | .18 | 差し | - |
| 2012/05/21 | 多摩川 | - | 4 | 4 | .06 | 捲り差し | - |
| 2012/04/29 | 若松 | - | 1 | 1 | .19 | 抜き | - |
| 2012/03/26 | 芦屋 | - | 4 | 5 | .09 | 捲り差し | - |
| 2011/06/30 | 若松 | - | 1 | 1 | .18 | 抜き | - |
| 2011/05/16 | 常滑 | - | 4 | 4 | .09 | 抜き | - |
| 2011/04/08 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2010/09/05 | 福岡 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2010/05/10 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .10 | 捲り | - |
| 2010/05/03 | 若松 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2009/10/25 | 鳴門 | - | 2 | 2 | .10 | 捲り | - |
| 2009/09/20 | 住之江 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2009/08/16 | 福岡 | - | 1 | 1 | .08 | 抜き | - |
| 2009/07/26 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .26 | 抜き | - |
| 2008/10/18 | 住之江 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2008/09/25 | 住之江 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2008/08/19 | 若松 | - | 4 | 4 | .14 | 差し | - |
| 2008/06/17 | 下関 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2008/04/22 | 平和島 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2007/05/17 | 桐生 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2007/04/15 | びわこ | G1 | 2 | 2 | .12 | 捲り | 第55回びわこ大賞 |
| 2006/07/05 | 唐津 | - | 1 | 2 | .19 | 捲り | - |
| 2006/06/22 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2006/05/07 | 福岡 | - | 4 | 3 | .14 | 捲り | - |
| 2006/04/23 | 児島 | - | 2 | 2 | .26 | 差し | - |
| 2006/03/19 | 下関 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2005/12/06 | 唐津 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2005/04/11 | 戸田 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。