超抜データバンク選手データ
松浦博人
マツウラ ヒロトB13877三重79期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(149件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/17 | 津 | 一般 | 5 | 5 | .28 | 5着 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 |
| 2024/01/19 | 丸亀 | 一般 | 6 | 6 | .25 | 3着 | 丸亀市議会議長杯 |
| 2023/10/12 | びわこ | 一般 | 4 | 4 | .16 | 6着 | 第10回中日スポーツ杯 |
| 2023/09/01 | 蒲郡 | 一般 | 4 | 6 | .18 | 3着 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 |
| 2023/03/03 | 住之江 | 一般 | 3 | 3 | .08 | 5着 | 東京大阪福岡三都市対抗 アクアコンシェルジュカップ |
| 2023/02/14 | 丸亀 | 一般 | 6 | 6 | .15 | 6着 | BTS朝倉開設30周年記念 |
| 2022/12/03 | 住之江 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 6着 | デイリースポーツ杯争奪2022サザンカップ |
| 2022/08/20 | 多摩川 | 一般 | 3 | 3 | .17 | 5着 | 第2回DMMどちゃんこTV杯 |
| 2022/08/13 | 多摩川 | 一般 | 5 | 6 | .25 | 6着 | BTS大郷開設記念第24回大郷葉月杯 |
| 2022/06/02 | 徳山 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 3着 | 日本財団会長杯争奪戦 |
| 2022/04/02 | 浜名湖 | 一般 | 4 | 4 | .13 | 5着 | BTS富士おやま7周年記念 |
| 2022/02/21 | 鳴門 | 一般 | 4 | 4 | .20 | 6着 | なるちゃんバースデー6周年記念競走 |
| 2022/01/24 | 常滑 | 一般 | 6 | 6 | .22 | 6着 | サンケイスポーツ杯 |
| 2021/08/02 | 平和島 | 一般 | 4 | 4 | .06 | 5着 | 第18回サントリーカップ |
| 2021/06/15 | 若松 | 一般 | 4 | 4 | .07 | 4着 | サンケイスポーツ杯 |
| 2021/05/17 | 桐生 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 4着 | 第54回サンケイスポーツ杯 |
| 2021/05/07 | 平和島 | 一般 | 6 | 6 | .19 | 6着 | 第44回京急電鉄社長杯 |
| 2021/03/23 | 浜名湖 | 一般 | 6 | 5 | .20 | 3着 | Daiichi‐TV ファイティングカップ |
| 2021/01/06 | 多摩川 | 一般 | 2 | 2 | .15 | 3着 | 第42回新春特別かどまつ賞 |
| 2020/11/09 | 蒲郡 | 一般 | 2 | 2 | .06 | 6着 | 名鉄バス杯争奪戦 |
| 2020/10/18 | 桐生 | 一般 | 4 | 4 | .17 | 5着 | 第6回太田双葉CCカップ DS開設7周年記念 |
| 2020/09/07 | びわこ | 一般 | 6 | 6 | .16 | 3着 | 第7回中日スポーツ杯 |
| 2020/08/27 | 丸亀 | 一般 | 5 | 5 | .19 | 6着 | サッポロビールカップ2020 |
| 2020/08/09 | 浜名湖 | 一般 | 3 | 4 | .12 | 4着 | ★サッポロビールカップ |
| 2020/07/21 | 蒲郡 | 一般 | 4 | 4 | .15 | 4着 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
| 2020/06/29 | 浜名湖 | 一般 | 6 | 6 | .15 | 6着 | 中日スポーツ シルバーカップ |
| 2020/03/14 | 丸亀 | 一般 | 5 | 5 | .15 | 2着 | 香川県中部広域競艇事業組合 51周年記念 |
| 2020/02/20 | 三国 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 1着 | 第22回日本財団会長杯 水仙花賞 |
| 2020/01/31 | 蒲郡 | 一般 | 2 | 2 | .12 | 2着 | サンベリー蒲郡いちご杯 |
| 2019/12/30 | 桐生 | 一般 | 6 | 6 | .21 | 3着 | 第13回ボートピアなんぶ杯 |
| 2019/11/23 | 福岡 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 1着 | スポーツ報知杯争奪戦 |
| 2019/10/06 | 戸田 | 一般 | 5 | 6 | .25 | 5着 | 第35回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2019/05/07 | 平和島 | 一般 | 5 | 6 | .09 | 5着 | 第42回京急電鉄社長杯 |
| 2019/03/23 | 浜名湖 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 3着 | Daiichi TV ファイティングカップ |
| 2018/10/17 | びわこ | 一般 | 2 | 2 | .13 | 6着 | 東スポグループプレゼンツ ヘビー級王決定戦 |
| 2018/05/13 | 蒲郡 | 一般 | 6 | 6 | .24 | 6着 | ナイトキング決定戦 |
| 2017/11/05 | 住之江 | 一般 | 3 | 4 | .15 | 3着 | トランスワードトロフィー2017 |
| 2017/10/24 | 宮島 | 一般 | 3 | 3 | .14 | 3着 | 第2回ボートレース宮島直前予想杯 |
| 2017/10/08 | 福岡 | G3 | 5 | 5 | .17 | 失 | G3福岡ソフトバンクホークス杯 |
| 2017/08/21 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .09 | 4着 | - |
| 2017/05/25 | 江戸川 | - | 2 | 2 | .26 | 2着 | - |
| 2017/03/16 | 桐生 | - | 4 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2016/12/21 | 福岡 | - | 6 | 6 | .18 | 5着 | - |
| 2016/10/04 | 若松 | - | 5 | 6 | .20 | 6着 | - |
| 2016/08/13 | 桐生 | - | 3 | 3 | .13 | 5着 | - |
| 2016/07/11 | 津 | - | 4 | 4 | .22 | 6着 | - |
| 2016/06/12 | 蒲郡 | - | 4 | 5 | .20 | 5着 | - |
| 2016/05/04 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .15 | 6着 | - |
| 2016/03/16 | 福岡 | - | 4 | 4 | .16 | 4着 | - |
| 2016/02/14 | 戸田 | - | 6 | 6 | .19 | 4着 | - |
| 2016/01/17 | 江戸川 | - | 5 | 5 | .31 | 6着 | - |
| 2015/12/07 | 常滑 | - | 5 | 6 | .20 | 4着 | - |
| 2015/11/02 | 住之江 | - | 6 | 6 | .28 | 4着 | - |
| 2015/08/18 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .10 | 2着 | - |
| 2015/06/08 | 常滑 | - | 3 | 3 | .08 | 2着 | - |
| 2015/05/25 | 福岡 | - | 6 | 6 | .23 | 6着 | - |
| 2015/05/06 | 平和島 | - | 6 | 6 | .13 | 4着 | - |
| 2015/03/09 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .16 | 5着 | - |
| 2014/12/15 | 戸田 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2014/08/04 | 住之江 | - | 3 | 4 | .18 | 2着 | - |
| 2014/07/15 | 平和島 | - | 6 | 6 | .38 | 6着 | - |
| 2014/03/29 | 住之江 | - | 6 | 6 | .18 | 3着 | - |
| 2014/03/01 | 三国 | - | 6 | 5 | .16 | 4着 | - |
| 2014/01/18 | 鳴門 | - | 6 | 6 | .24 | 6着 | - |
| 2014/01/07 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .18 | 1着 | - |
| 2013/12/18 | 三国 | - | 2 | 2 | .12 | 2着 | - |
| 2013/11/16 | 児島 | - | 6 | 6 | .30 | 6着 | - |
| 2013/09/28 | 住之江 | - | 1 | 1 | .12 | 3着 | - |
| 2013/09/09 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .17 | 4着 | - |
| 2013/07/15 | 常滑 | - | 5 | 5 | .24 | 6着 | - |
| 2013/06/17 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .34 | 6着 | - |
| 2013/06/04 | 大村 | - | 4 | 4 | .39 | 5着 | - |
| 2013/05/11 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .22 | 4着 | - |
| 2013/03/23 | 津 | - | 4 | 4 | .34 | 5着 | - |
| 2013/03/02 | 福岡 | - | 5 | 5 | .22 | 6着 | - |
| 2012/10/24 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .19 | 失 | - |
| 2012/09/22 | 三国 | - | 3 | 3 | .14 | 2着 | - |
| 2012/08/13 | 平和島 | - | 5 | 5 | .08 | 5着 | - |
| 2012/07/20 | 桐生 | - | 4 | 4 | .08 | 6着 | - |
| 2012/07/11 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .26 | 4着 | - |
| 2012/07/11 | 多摩川 | - | 5 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2012/07/01 | 児島 | - | 1 | 1 | .06 | 1着 | - |
| 2012/04/04 | 常滑 | - | 3 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2012/03/19 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .08 | 4着 | - |
| 2012/03/05 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .14 | 6着 | - |
| 2012/01/21 | 若松 | - | 3 | 5 | .19 | 3着 | - |
| 2011/12/21 | 福岡 | - | 4 | 4 | .18 | 4着 | - |
| 2011/11/02 | 蒲郡 | - | 4 | 5 | .15 | 3着 | - |
| 2011/10/01 | 若松 | - | 5 | 5 | .08 | 2着 | - |
| 2011/09/26 | 戸田 | - | 3 | 3 | .20 | 3着 | - |
| 2011/09/03 | 戸田 | - | 6 | 6 | .09 | 5着 | - |
| 2011/01/20 | 唐津 | - | 6 | 6 | .25 | 5着 | - |
| 2010/12/25 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .14 | 3着 | - |
| 2010/11/27 | 児島 | - | 6 | 6 | .14 | 5着 | - |
| 2010/11/16 | 桐生 | - | 3 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2010/09/19 | 三国 | - | 5 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2010/09/07 | 住之江 | - | 6 | 6 | .17 | 3着 | - |
| 2010/08/21 | 多摩川 | - | 6 | 6 | .21 | 6着 | - |
| 2010/07/21 | 大村 | - | 5 | 5 | .17 | 2着 | - |
| 2010/05/22 | 宮島 | - | 5 | 5 | .09 | 失 | - |
| 2010/04/26 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .18 | 5着 | - |
| 2010/03/15 | 宮島 | - | 5 | 4 | .18 | 2着 | - |
| 2010/02/21 | 唐津 | - | 3 | 5 | .15 | 4着 | - |
| 2009/12/16 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .16 | 3着 | - |
| 2009/12/05 | 鳴門 | - | 2 | 5 | .19 | 4着 | - |
| 2009/11/22 | 大村 | - | 3 | 3 | .16 | 6着 | - |
| 2009/11/08 | 住之江 | - | 3 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2009/09/30 | びわこ | - | 5 | 5 | .16 | 4着 | - |
| 2009/09/20 | 若松 | - | 5 | 6 | .26 | 3着 | - |
| 2009/08/19 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .10 | 4着 | - |
| 2009/08/01 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .13 | 5着 | - |
| 2009/07/12 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .04 | 1着 | - |
| 2009/06/13 | 徳山 | - | 5 | 5 | .18 | 2着 | - |
| 2009/03/12 | 住之江 | - | 6 | 6 | .10 | 4着 | - |
| 2009/01/09 | 唐津 | - | 3 | 3 | .09 | 2着 | - |
| 2008/11/23 | 三国 | - | 2 | 2 | .06 | 1着 | - |
| 2008/10/12 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .18 | 3着 | - |
| 2008/09/10 | 唐津 | - | 6 | 6 | .21 | 3着 | - |
| 2008/06/16 | 芦屋 | - | 5 | 5 | .18 | 6着 | - |
| 2008/05/07 | 平和島 | - | 5 | 5 | .09 | 4着 | - |
| 2008/04/28 | 桐生 | - | 5 | 5 | .17 | 6着 | - |
| 2008/03/22 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .25 | 2着 | - |
| 2008/02/17 | 蒲郡 | - | 6 | 6 | .20 | 6着 | - |
| 2008/01/30 | 若松 | - | 4 | 4 | .05 | 2着 | - |
| 2008/01/05 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .11 | 3着 | - |
| 2008/01/05 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .17 | 5着 | - |
| 2007/12/05 | 唐津 | - | 3 | 5 | .11 | 3着 | - |
| 2007/09/11 | 宮島 | - | 5 | 5 | .19 | 6着 | - |
| 2007/06/04 | 芦屋 | - | 6 | 6 | .16 | 6着 | - |
| 2007/05/03 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .16 | 3着 | - |
| 2007/05/03 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .11 | 2着 | - |
| 2007/01/16 | 桐生 | - | 2 | 2 | .18 | 3着 | - |
| 2006/12/09 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .17 | 3着 | - |
| 2006/11/28 | 若松 | - | 3 | 4 | .20 | 6着 | - |
| 2006/11/12 | 三国 | - | 5 | 5 | .17 | 失 | - |
| 2006/09/15 | びわこ | - | 3 | 3 | .16 | 6着 | - |
| 2006/07/17 | 宮島 | - | 5 | 6 | .25 | 6着 | - |
| 2006/06/03 | 三国 | - | 4 | 5 | .04 | 3着 | - |
| 2006/05/28 | 蒲郡 | - | 5 | 5 | .20 | 5着 | - |
| 2006/04/23 | 徳山 | - | 4 | 4 | .17 | 4着 | - |
| 2006/03/25 | 大村 | - | 4 | 4 | .23 | 6着 | - |
| 2006/01/21 | 浜名湖 | - | 4 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2005/11/25 | 尼崎 | - | 3 | 4 | .33 | 6着 | - |
| 2005/10/01 | 唐津 | - | 4 | 5 | .15 | 4着 | - |
| 2005/09/18 | 児島 | - | 2 | 2 | .17 | 1着 | - |
| 2005/08/29 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .09 | 6着 | - |
| 2005/07/24 | 尼崎 | - | 6 | 6 | .06 | 5着 | - |
| 2005/06/28 | 若松 | - | 2 | 2 | .09 | 4着 | - |
| 2005/06/11 | 大村 | - | 6 | 6 | .24 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 149 | 7 | 16 | 15.4% |
| 2024年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2023年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2020年 | 10 | 1 | 2 | 30.0% |
| 2019年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2018年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2016年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2015年 | 7 | 0 | 2 | 28.6% |
| 2014年 | 7 | 1 | 1 | 28.6% |
| 2013年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
| 2012年 | 11 | 1 | 1 | 18.2% |
| 2011年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2010年 | 11 | 0 | 2 | 18.2% |
| 2009年 | 12 | 1 | 2 | 25.0% |
| 2008年 | 11 | 1 | 2 | 27.3% |
| 2007年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2006年 | 10 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。