マツウラ マサル
松浦勝3867 / B1
愛知支部 / 愛知出身 / 51歳 / 今期勝率 3.18 / 級別推移 B1→B1→B1→B1
集計期間: 2026-04-27 〜 2026-10-26(直近6ヶ月)
通算成績
出走
101
勝率
2.78
1着率
0.0%
2連対率
6.9%
3連対率
19.8%
平均ST
.19
平均ST順位
3.84
F / L
0 / 0
1着数
0
準優出
0
優出
0
優勝
0
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 4.00 | .18 | 3.25 | 0 | 0 |
| 2コース | 20 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 55.0 | 0.0 | 20.0 | 2.45 | .21 | 4.30 | 0 | 0 |
| 3コース | 16 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 37.5 | 12.5 | 31.3 | 3.38 | .21 | 3.06 | 0 | 0 |
| 4コース | 14 | 0.0 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 28.6 | 14.3 | 21.4 | 3.14 | .17 | 3.71 | 0 | 0 |
| 5コース | 22 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 18.2 | 31.8 | 36.4 | 0.0 | 13.6 | 2.55 | .17 | 4.09 | 0 | 0 |
| 6コース | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 5.9 | 1.76 | .19 | 4.24 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 4(33%) | 3(25%) | 3(25%) | 2(17%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 13 | 92.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 21 | 0.0 | 90.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 19 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 0.0 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | 6.7 | 20.0 |
| 5号艇 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10.0 |
| 6号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 92.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 13 | 0.0 | 23.1 | 30.8 | 3.77 | .20 | 3.46 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 21 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2.67 | .19 | 3.95 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 19 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 2.95 | .21 | 3.53 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 3.00 | .17 | 3.67 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 2.50 | .16 | 4.00 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.92 | .19 | 4.46 | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 101 | 0.0 | 6.9 | 19.8 | 2.78 | .19 | 3.84 | 0 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 19 | 0.0 | 15.8 | 52.6 | 4.68 | .17 | 2.89 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 17 | 0.0 | 17.6 | 23.5 | 3.06 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
| 宮島 | 10 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 3.40 | .17 | 4.30 | 0 | 0 |
| 常滑 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2.78 | .19 | 4.33 | 0 | 0 |
| 唐津 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | .26 | 4.33 | 0 | 0 |
| 桐生 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.88 | .18 | 3.63 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | .21 | 4.50 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.14 | .15 | 3.00 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | .17 | 4.00 | 0 | 0 |
| 平和島 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | .21 | 4.40 | 0 | 0 |
| 三国 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | .20 | 4.00 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 44 | 0.0 | 2.3 | 13.6 | 2.50 | .18 | 4.05 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 45 | 0.0 | 13.3 | 28.9 | 3.24 | .19 | 3.58 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 2.08 | .21 | 4.08 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 58 | 0.0 | 5.2 | 13.8 | 2.57 | .18 | 3.98 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 43 | 0.0 | 9.3 | 27.9 | 3.07 | .20 | 3.65 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 97 | 0.0 | 6.2 | 19.6 | 2.76 | .19 | 3.80 | 0 | 0 |
| 使用 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 3.25 | .23 | 4.75 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 101 | 0.0 | 6.9 | 19.8 | 2.78 | .19 | 3.84 | 0 | 0 |
月別推移
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。