超抜データバンク選手データ
本部真吾
ホンブ シンゴB13823三重78期
2010年の準優出(準優勝戦出走)一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/22 | 津 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2010/09/19 | 戸田 | - | 4 | 4 | .10 | 2着 | - |
| 2010/06/12 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .17 | 3着 | - |
| 2010/01/05 | 津 | - | 6 | 6 | .36 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 154 | 13 | 24 | 24.0% |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 7 | 0 | 2 | 28.6% |
| 2020年 | 5 | 0 | 2 | 40.0% |
| 2019年 | 8 | 0 | 2 | 25.0% |
| 2018年 | 11 | 1 | 2 | 27.3% |
| 2017年 | 11 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 16 | 2 | 3 | 31.3% |
| 2015年 | 11 | 1 | 2 | 27.3% |
| 2014年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 8 | 2 | 1 | 37.5% |
| 2011年 | 8 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2010年 | 4 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2009年 | 12 | 1 | 0 | 8.3% |
| 2008年 | 13 | 0 | 4 | 30.8% |
| 2007年 | 12 | 2 | 1 | 25.0% |
| 2006年 | 5 | 1 | 2 | 60.0% |
| 2005年 | 9 | 1 | 1 | 22.2% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。