超抜データバンク選手データ
金子龍介
カネコ リユウスケB23795兵庫77期
2011年の優出(優勝戦出走)一覧(10件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/30 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .14 | 1着 | - |
| 2011/12/18 | 津 | - | 4 | 4 | .17 | 2着 | - |
| 2011/08/25 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .08 | 1着 | - |
| 2011/08/14 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .01 | 4着 | - |
| 2011/07/29 | びわこ | - | 5 | 5 | .08 | 4着 | - |
| 2011/07/05 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .17 | 6着 | - |
| 2011/06/12 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .13 | 4着 | - |
| 2011/04/05 | 三国 | - | 1 | 1 | .19 | 1着 | - |
| 2011/03/07 | 福岡 | - | 5 | 5 | .07 | 6着 | - |
| 2011/02/06 | 常滑 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 193 | 43 | 44 | 30 | 22.3% | 14 |
| 2021年 | 13 | 2 | 4 | 3 | 15.4% | 1 |
| 2020年 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20.0% | 3 |
| 2019年 | 9 | 2 | 3 | 0 | 22.2% | 0 |
| 2018年 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30.0% | 0 |
| 2017年 | 12 | 3 | 3 | 3 | 25.0% | 0 |
| 2016年 | 10 | 3 | 3 | 1 | 30.0% | 1 |
| 2015年 | 15 | 2 | 5 | 3 | 13.3% | 0 |
| 2014年 | 13 | 3 | 2 | 1 | 23.1% | 2 |
| 2013年 | 14 | 4 | 3 | 3 | 28.6% | 1 |
| 2012年 | 17 | 5 | 3 | 3 | 29.4% | 1 |
| 2011年 | 10 | 4 | 1 | 0 | 40.0% | 0 |
| 2010年 | 13 | 2 | 3 | 2 | 15.4% | 0 |
| 2009年 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | 1 |
| 2008年 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10.0% | 0 |
| 2007年 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20.0% | 1 |
| 2006年 | 13 | 5 | 2 | 1 | 38.5% | 3 |
| 2005年 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。