超抜データバンク選手データ
魚谷智之
ウオタニ トモユキA13780兵庫76期
2012年の優出(優勝戦出走)一覧(9件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/01 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .17 | 3着 | - |
| 2012/08/14 | 尼崎 | - | 5 | 5 | .06 | 1着 | - |
| 2012/07/22 | 尼崎 | SG | 6 | 6 | .11 | 5着 | 第17回オーシャンカップ |
| 2012/06/24 | 芦屋 | SG | 6 | 6 | .07 | 6着 | 第22回グランドチャンピオン決定戦 |
| 2012/05/08 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .13 | 3着 | - |
| 2012/04/26 | 児島 | - | 1 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2012/04/17 | 多摩川 | - | 4 | 4 | .17 | 1着 | - |
| 2012/01/29 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .16 | 2着 | - |
| 2012/01/09 | びわこ | - | 1 | 1 | .14 | 4着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 211 | 63 | 44 | 39 | 29.9% | 63 |
| 2024年 | 9 | 1 | 7 | 0 | 11.1% | 1 |
| 2023年 | 8 | 1 | 4 | 0 | 12.5% | 1 |
| 2022年 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 3 |
| 2021年 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10.0% | 2 |
| 2020年 | 8 | 3 | 1 | 2 | 37.5% | 1 |
| 2019年 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0.0% | 1 |
| 2018年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 |
| 2017年 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33.3% | 5 |
| 2016年 | 15 | 5 | 3 | 3 | 33.3% | 6 |
| 2015年 | 11 | 6 | 0 | 3 | 54.5% | 2 |
| 2014年 | 9 | 2 | 0 | 2 | 22.2% | 2 |
| 2013年 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11.1% | 1 |
| 2012年 | 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 |
| 2011年 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9.1% | 5 |
| 2010年 | 17 | 7 | 5 | 1 | 41.2% | 5 |
| 2009年 | 9 | 4 | 3 | 0 | 44.4% | 4 |
| 2008年 | 9 | 4 | 2 | 0 | 44.4% | 5 |
| 2007年 | 19 | 8 | 0 | 6 | 42.1% | 10 |
| 2006年 | 12 | 7 | 0 | 1 | 58.3% | 4 |
| 2005年 | 13 | 5 | 2 | 2 | 38.5% | 2 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。