超抜データバンク選手データ
河上哲也
カワカミ テツヤB23753香川76期
2022年の準優出(準優勝戦出走)一覧(2件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 丸亀 | 一般 | 5 | 5 | .12 | 4着 | まるポカップ |
| 2022/01/03 | 丸亀 | 一般 | 4 | 4 | .16 | 4着 | 市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞 |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 100 | 4 | 9 | 13.0% |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2019年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 12 | 0 | 5 | 41.7% |
| 2012年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
| 2010年 | 10 | 1 | 2 | 30.0% |
| 2009年 | 15 | 0 | 1 | 6.7% |
| 2008年 | 9 | 2 | 0 | 22.2% |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2006年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。