超抜データバンク選手データ
今坂勝広
イマサカ カツヒロB23749静岡75期
通算の優勝一覧(45件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/30 | 児島 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2015/04/19 | 福岡 | - | 2 | 3 | .05 | 捲り | - |
| 2015/03/20 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .13 | 捲り差し | - |
| 2014/12/21 | 福岡 | - | 4 | 4 | .10 | 差し | - |
| 2014/01/06 | 浜名湖 | - | 4 | 3 | .12 | 捲り差し | - |
| 2013/11/24 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2013/09/19 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2013/08/20 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2013/06/02 | 津 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2013/05/12 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2013/05/01 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2013/01/06 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2012/09/11 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .13 | 差し | - |
| 2012/01/22 | 徳山 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2011/10/09 | 住之江 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2011/10/07 | 住之江 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2011/06/01 | 若松 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2011/01/12 | 三国 | - | 2 | 2 | .08 | 捲り | - |
| 2010/11/19 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .13 | 抜き | - |
| 2010/07/04 | 三国 | - | 1 | 1 | .19 | 抜き | - |
| 2010/04/14 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2009/11/17 | 児島 | - | 4 | 5 | .21 | 捲り差し | - |
| 2009/09/03 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2009/07/01 | 徳山 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2009/06/18 | 児島 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2009/06/01 | 三国 | - | 1 | 1 | .03 | 逃げ | - |
| 2009/05/25 | 若松 | - | 1 | 1 | .27 | 逃げ | - |
| 2009/04/30 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2009/04/08 | 宮島 | - | 4 | 4 | .13 | 抜き | - |
| 2009/01/12 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2008/04/27 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .03 | 逃げ | - |
| 2008/01/24 | 児島 | - | 4 | 4 | .16 | 捲り差し | - |
| 2007/09/24 | 三国 | - | 3 | 3 | .11 | 差し | - |
| 2007/09/02 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2007/07/29 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .19 | 差し | - |
| 2007/03/24 | 住之江 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2007/02/20 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2006/11/24 | 桐生 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2006/07/10 | 福岡 | - | 1 | 1 | .01 | 逃げ | - |
| 2006/07/02 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2006/04/30 | 桐生 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2005/12/21 | 若松 | - | 1 | 1 | .29 | 逃げ | - |
| 2005/10/04 | 多摩川 | - | 6 | 4 | .21 | 捲り差し | - |
| 2005/08/29 | 桐生 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2005/07/22 | 住之江 | - | 2 | 4 | .14 | 捲り差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。