オカモト タケシ
岡本猛3736 / B2
大阪支部 / 大阪出身 / 52歳 / 今期勝率 0.00 / 級別推移 B1→B1→B1→B2
集計期間: 2026-04-27 〜 2026-10-26(直近6ヶ月)
通算成績
出走
2
勝率
1.00
1着率
0.0%
2連対率
0.0%
3連対率
0.0%
平均ST
.26
平均ST順位
5.50
F / L
0 / 0
1着数
0
準優出
0
優出
0
優勝
0
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2コース | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .24 | 5.00 | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4コース | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .27 | 6.00 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。出走数10未満はグレー表示。
コース別決まり手
| コース | 1着数 |
|---|---|
| 1コース | 0 |
| 2コース | 0 |
| 3コース | 0 |
| 4コース | 0 |
| 5コース | 0 |
| 6コース | 0 |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2号艇 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4号艇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2号艇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .24 | 5.00 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4号艇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .27 | 6.00 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6号艇 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .26 | 5.50 | 0 | 0 |
グレードは開催情報がある期間(2024年2月以降)のみ集計。
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .26 | 5.50 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .24 | 5.00 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .27 | 6.00 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .26 | 5.50 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .26 | 5.50 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .26 | 5.50 | 0 | 0 |
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。勝率は着順点(1着10点〜6着1点、F・L・失格は0点)の平均で、公式の勝率とは一致しない場合があります。