超抜データバンク選手データ
新井康行
アライ ヤスユキB13727愛知75期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 345 | 21.2 | 19.1 | 14.5 | 15.9 | 15.1 | 13.3 | 40.3 | 54.8 | 5.59 | .18 | 3.16 | 1 | 0 |
| 2コース | 402 | 10.7 | 18.4 | 18.9 | 19.7 | 18.4 | 13.4 | 29.1 | 48.0 | 4.97 | .19 | 3.63 | 1 | 0 |
| 3コース | 367 | 6.0 | 12.8 | 15.0 | 21.5 | 24.0 | 19.1 | 18.8 | 33.8 | 4.06 | .18 | 3.37 | 1 | 0 |
| 4コース | 393 | 14.0 | 11.2 | 12.2 | 21.4 | 22.1 | 18.1 | 25.2 | 37.4 | 4.51 | .17 | 3.00 | 1 | 0 |
| 5コース | 458 | 6.8 | 7.6 | 13.5 | 21.8 | 25.8 | 23.1 | 14.4 | 27.9 | 3.72 | .17 | 3.04 | 4 | 0 |
| 6コース | 329 | 1.8 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 25.5 | 35.6 | 8.8 | 16.7 | 2.95 | .19 | 3.43 | 3 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 73 | 69(95%) | - | - | - | 4(5%) |
| 2コース | 43 | - | 22(51%) | 18(42%) | - | 3(7%) |
| 3コース | 22 | - | 2(9%) | 16(73%) | 3(14%) | 1(5%) |
| 4コース | 55 | - | 6(11%) | 34(62%) | 11(20%) | 4(7%) |
| 5コース | 31 | - | 5(16%) | 13(42%) | 11(35%) | 1(3%) |
| 6コース | 6 | - | - | 4(67%) | 2(33%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 345 | 56(16%) | 114(33%) | 54(16%) | 43(12%) | 3(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 363 | 88.2 | 8.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.6 |
| 2号艇 | 396 | 4.5 | 78.5 | 10.1 | 4.3 | 1.5 | 1.0 |
| 3号艇 | 396 | 1.0 | 11.9 | 67.9 | 13.9 | 4.5 | 0.8 |
| 4号艇 | 382 | 0.3 | 2.9 | 7.9 | 64.7 | 18.3 | 6.0 |
| 5号艇 | 393 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 12.5 | 70.7 | 12.5 |
| 6号艇 | 364 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 5.8 | 23.6 | 68.1 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 363 | 17.9 | 35.8 | 51.2 | 5.29 | .19 | 3.26 | 2 | 0 |
| 2号艇 | 396 | 9.3 | 28.3 | 45.5 | 4.80 | .19 | 3.48 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 396 | 10.4 | 21.5 | 36.4 | 4.30 | .18 | 3.37 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 382 | 11.5 | 22.5 | 35.3 | 4.32 | .17 | 3.03 | 2 | 0 |
| 5号艇 | 393 | 6.6 | 16.0 | 27.2 | 3.70 | .18 | 3.18 | 3 | 0 |
| 6号艇 | 364 | 4.7 | 11.8 | 23.1 | 3.38 | .17 | 3.26 | 3 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 1130 | 10.8 | 24.2 | 37.4 | 4.38 | .17 | 3.18 | 7 | 0 |
| 3〜4m | 785 | 9.6 | 19.9 | 34.5 | 4.18 | .18 | 3.34 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 379 | 8.7 | 23.7 | 37.5 | 4.30 | .20 | 3.35 | 3 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 1404 | 10.5 | 23.4 | 36.3 | 4.31 | .17 | 3.22 | 6 | 0 |
| 3〜5cm | 793 | 9.6 | 21.4 | 36.9 | 4.31 | .19 | 3.32 | 4 | 0 |
| 6cm以上 | 97 | 7.2 | 21.6 | 34.0 | 3.96 | .21 | 3.39 | 1 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 2257 | 10.2 | 22.9 | 36.7 | 4.32 | .18 | 3.27 | 11 | 0 |
| 準優勝戦 | 30 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 2.93 | .15 | 3.03 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 3.86 | .17 | 3.43 | 0 | 0 |