超抜データバンク選手データ
栢場優子
カヤバ ユウコB13693東京74期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(23件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/03 | 桐生 | 6R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.01 | 第55回東京中日スポーツ杯 |
| 2020/12/13 | 津 | 6R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.01 | 津ぎょうざ小学校大運動会 |
| 2020/09/04 | 蒲郡 | 3R | 一般 | フライング | 4 | 5 | F.02 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ |
| 2019/09/03 | 多摩川 | 2R | G3 | フライング | 5 | 5 | F.02 | オールレディースリップルカップ |
| 2019/07/30 | 江戸川 | 8R | 一般 | フライング | 2 | 2 | F.11 | 第43回デイリースポーツ杯 |
| 2018/09/28 | 平和島 | 4R | 一般 | フライング | 6 | 5 | F.01 | マクール杯〜“ほぼ”オール女子戦〜 |
| 2017/05/31 | 住之江 | 4R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2015/10/29 | 平和島 | 2R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2014/12/27 | 住之江 | 11R | G1 | フライング | 5 | 6 | F.04 | 第3回クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦) |
| 2012/07/21 | 蒲郡 | 2R | - | フライング | 5 | 5 | F.05 | - |
| 2012/07/15 | 唐津 | 11R | - | フライング | 6 | 6 | F.01 | - |
| 2012/04/25 | 桐生 | 7R | - | フライング | 5 | 6 | F.05 | - |
| 2011/04/15 | 丸亀 | 8R | - | フライング | 2 | 2 | F.06 | - |
| 2010/06/28 | 若松 | 9R | - | フライング | 2 | 2 | F.02 | - |
| 2010/03/04 | 下関 | 2R | G1 | フライング | 5 | 3 | F.06 | 第23回女子王座決定戦 |
| 2010/01/10 | 尼崎 | 9R | - | フライング | 1 | 1 | F.08 | - |
| 2009/09/01 | 戸田 | 8R | - | フライング | 4 | 5 | F.02 | - |
| 2008/02/12 | 住之江 | 8R | - | フライング | 6 | 5 | F.10 | - |
| 2007/08/25 | 桐生 | 8R | - | フライング | 6 | 3 | F.01 | - |
| 2007/07/25 | 丸亀 | 11R | - | フライング | 6 | 6 | F.02 | - |
| 2007/04/27 | 宮島 | 11R | - | フライング | 1 | 6 | F.05 | - |
| 2006/05/12 | 多摩川 | 1R | - | フライング | 5 | 4 | F.07 | - |
| 2005/05/04 | 平和島 | 1R | - | フライング | 1 | 2 | F.07 | - |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 23 | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 |
| 2020年 | 2 | 0 |
| 2019年 | 2 | 0 |
| 2018年 | 1 | 0 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 |
| 2010年 | 3 | 0 |
| 2009年 | 1 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 |
| 2006年 | 1 | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。