超抜データバンク選手データ
小羽正作
コバ ショウサクA23683福岡73期
2014年の準優出(準優勝戦出走)一覧(6件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/29 | 下関 | - | 4 | 4 | .10 | 3着 | - |
| 2014/11/29 | 桐生 | - | 6 | 5 | .06 | 4着 | - |
| 2014/07/28 | 児島 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2014/07/01 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .04 | 2着 | - |
| 2014/04/15 | 福岡 | - | 2 | 2 | .18 | 4着 | - |
| 2014/03/28 | 下関 | - | 5 | 6 | .02 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 137 | 7 | 22 | 21.2% |
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2022年 | 6 | 0 | 2 | 33.3% |
| 2021年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
| 2020年 | 11 | 0 | 1 | 9.1% |
| 2019年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2018年 | 10 | 1 | 2 | 30.0% |
| 2017年 | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
| 2016年 | 13 | 0 | 4 | 30.8% |
| 2015年 | 5 | 1 | 1 | 40.0% |
| 2014年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2013年 | 9 | 1 | 1 | 22.2% |
| 2012年 | 8 | 0 | 1 | 12.5% |
| 2011年 | 7 | 2 | 2 | 57.1% |
| 2010年 | 8 | 1 | 2 | 37.5% |
| 2009年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2007年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2005年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。