超抜データバンク選手データ
坂上毅
サカウエ タケシB13672兵庫73期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 305 | 16.7 | 28.2 | 43.6 | 4.70 | .19 | 3.31 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 134 | 12.7 | 26.9 | 39.6 | 4.53 | .20 | 3.54 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 104 | 6.7 | 16.3 | 31.7 | 3.74 | .21 | 3.53 | 2 | 0 |
| 住之江 | 103 | 15.5 | 24.3 | 32.0 | 4.31 | .20 | 3.66 | 1 | 0 |
| 児島 | 95 | 12.6 | 31.6 | 44.2 | 4.68 | .20 | 3.43 | 2 | 0 |
| 三国 | 88 | 11.4 | 20.5 | 37.5 | 4.16 | .19 | 3.48 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 88 | 10.2 | 20.5 | 37.5 | 4.23 | .20 | 3.53 | 1 | 0 |
| 平和島 | 87 | 14.9 | 29.9 | 48.3 | 5.00 | .20 | 3.68 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 80 | 8.8 | 22.5 | 37.5 | 4.30 | .19 | 3.76 | 0 | 0 |
| 戸田 | 72 | 11.1 | 27.8 | 45.8 | 4.51 | .21 | 3.71 | 1 | 0 |
| 蒲郡 | 72 | 16.7 | 29.2 | 43.1 | 4.58 | .20 | 3.39 | 0 | 0 |
| 津 | 72 | 4.2 | 19.4 | 27.8 | 3.93 | .21 | 3.68 | 0 | 0 |
| 下関 | 70 | 8.6 | 14.3 | 35.7 | 3.80 | .20 | 3.61 | 2 | 0 |
| びわこ | 66 | 9.1 | 21.2 | 40.9 | 4.47 | .18 | 2.88 | 1 | 0 |
| 桐生 | 65 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | 4.08 | .20 | 3.32 | 1 | 0 |
| 大村 | 60 | 5.0 | 18.3 | 36.7 | 4.08 | .23 | 3.35 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 59 | 8.5 | 25.4 | 49.2 | 4.85 | .17 | 3.22 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 53 | 3.8 | 17.0 | 32.1 | 3.85 | .20 | 3.51 | 0 | 0 |
| 若松 | 49 | 6.1 | 16.3 | 24.5 | 3.18 | .18 | 3.53 | 0 | 0 |
| 唐津 | 48 | 12.5 | 25.0 | 35.4 | 4.08 | .17 | 3.15 | 0 | 0 |
| 常滑 | 46 | 6.5 | 17.4 | 26.1 | 3.41 | .19 | 3.74 | 0 | 0 |
| 徳山 | 37 | 2.7 | 10.8 | 29.7 | 3.54 | .20 | 3.49 | 0 | 0 |
| 宮島 | 36 | 5.6 | 25.0 | 47.2 | 4.81 | .16 | 3.14 | 0 | 0 |
| 福岡 | 34 | 5.9 | 14.7 | 29.4 | 3.56 | .21 | 3.38 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。