超抜データバンク選手データ
古澤信二
フルサワ シンジB23670福岡73期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 541 | 46.6 | 22.7 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 69.3 | 77.4 | 7.45 | .17 | 2.77 | 8 | 0 |
| 2コース | 593 | 18.7 | 21.4 | 15.5 | 18.0 | 14.2 | 11.0 | 40.1 | 55.6 | 5.65 | .17 | 3.15 | 3 | 0 |
| 3コース | 641 | 16.1 | 20.1 | 20.6 | 16.5 | 13.7 | 10.9 | 36.2 | 56.8 | 5.53 | .16 | 2.88 | 6 | 0 |
| 4コース | 614 | 14.8 | 15.6 | 21.2 | 16.9 | 15.0 | 14.7 | 30.5 | 51.6 | 5.14 | .17 | 3.15 | 4 | 0 |
| 5コース | 660 | 8.8 | 12.1 | 19.5 | 20.2 | 18.0 | 19.5 | 20.9 | 40.5 | 4.42 | .16 | 3.02 | 3 | 0 |
| 6コース | 486 | 3.9 | 9.1 | 12.3 | 20.4 | 24.3 | 28.0 | 13.0 | 25.3 | 3.50 | .17 | 3.40 | 4 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 252 | 233(92%) | - | - | - | 19(8%) | - |
| 2コース | 111 | - | 57(51%) | 39(35%) | - | 14(13%) | 1(1%) |
| 3コース | 103 | - | 8(8%) | 36(35%) | 44(43%) | 15(15%) | - |
| 4コース | 91 | - | 8(9%) | 33(36%) | 37(41%) | 13(14%) | - |
| 5コース | 58 | - | 4(7%) | 13(22%) | 32(55%) | 7(12%) | 2(3%) |
| 6コース | 19 | - | - | 7(37%) | 9(47%) | 3(16%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 541 | 81(15%) | 89(16%) | 69(13%) | 43(8%) | 7(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 547 | 94.1 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 2号艇 | 617 | 2.9 | 83.5 | 9.4 | 3.2 | 0.5 | 0.5 |
| 3号艇 | 612 | 0.7 | 4.9 | 79.4 | 9.5 | 4.2 | 1.3 |
| 4号艇 | 585 | 0.0 | 1.5 | 8.2 | 69.9 | 16.8 | 3.6 |
| 5号艇 | 586 | 0.5 | 0.9 | 3.9 | 13.7 | 72.4 | 8.7 |
| 6号艇 | 588 | 0.2 | 2.6 | 3.7 | 7.3 | 17.7 | 68.5 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 547 | 45.3 | 68.2 | 76.4 | 7.36 | .17 | 2.84 | 8 | 0 |
| 2号艇 | 617 | 19.8 | 41.2 | 57.4 | 5.73 | .17 | 3.08 | 2 | 0 |
| 3号艇 | 612 | 15.8 | 35.6 | 55.1 | 5.44 | .16 | 2.89 | 6 | 0 |
| 4号艇 | 585 | 12.5 | 26.8 | 47.7 | 4.91 | .17 | 3.10 | 3 | 0 |
| 5号艇 | 586 | 9.0 | 21.8 | 42.7 | 4.50 | .16 | 3.04 | 5 | 0 |
| 6号艇 | 588 | 7.0 | 17.5 | 31.0 | 3.91 | .17 | 3.34 | 4 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 1611 | 16.8 | 34.1 | 50.0 | 5.18 | .16 | 3.07 | 14 | 0 |
| 3〜4m | 1311 | 17.5 | 33.7 | 50.4 | 5.23 | .16 | 3.06 | 10 | 0 |
| 5m以上 | 613 | 21.9 | 39.5 | 57.7 | 5.72 | .17 | 2.99 | 4 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 1737 | 17.4 | 34.9 | 51.3 | 5.26 | .16 | 3.05 | 13 | 0 |
| 3〜5cm | 1618 | 17.9 | 34.0 | 50.5 | 5.24 | .17 | 3.08 | 14 | 0 |
| 6cm以上 | 180 | 23.9 | 42.8 | 62.2 | 6.02 | .18 | 2.83 | 1 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 15 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 2.67 | .19 | 4.33 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 3373 | 18.1 | 35.2 | 51.8 | 5.30 | .17 | 3.06 | 27 | 0 |
| 準優勝戦 | 121 | 14.9 | 28.1 | 46.3 | 4.83 | .14 | 2.90 | 1 | 0 |
| 優勝戦 | 41 | 14.6 | 29.3 | 43.9 | 6.12 | .14 | 2.73 | 0 | 0 |