超抜データバンク選手データ
中野秀彦
ナカノ ヒデヒコB13651東京72期
2011年の準優出(準優勝戦出走)一覧(3件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/07 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .18 | 6着 | - |
| 2011/05/03 | 多摩川 | - | 6 | 6 | .06 | 4着 | - |
| 2011/03/01 | 大村 | - | 4 | 4 | .15 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 29 | 0 | 2 | 6.9% |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2010年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2009年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2007年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2006年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。