超抜データバンク選手データ
太田雅美
オオタ マサミB13650佐賀72期
2014年の準優出(準優勝戦出走)一覧(7件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/15 | 唐津 | - | 6 | 5 | .05 | 1着 | - |
| 2014/09/21 | 津 | - | 3 | 3 | .08 | 3着 | - |
| 2014/07/14 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .03 | 2着 | - |
| 2014/06/22 | 津 | - | 5 | 5 | .28 | 5着 | - |
| 2014/06/02 | 蒲郡 | - | 6 | 6 | .11 | 6着 | - |
| 2014/03/22 | 若松 | - | 4 | 4 | .07 | 5着 | - |
| 2014/01/26 | 三国 | - | 3 | 3 | .21 | 3着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 63 | 5 | 4 | 14.3% |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 7 | 1 | 1 | 28.6% |
| 2013年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2012年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2011年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2010年 | 8 | 3 | 0 | 37.5% |
| 2009年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2007年 | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。