超抜データバンク選手データ
大石和彦
オオイシ カズヒコB13624静岡72期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 50.0 | 22.2 | 5.6 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 72.2 | 77.8 | 7.44 | .16 | 2.61 | 0 | 0 |
| 2コース | 21 | 4.8 | 14.3 | 19.0 | 9.5 | 14.3 | 38.1 | 19.0 | 38.1 | 3.81 | .15 | 3.05 | 0 | 0 |
| 3コース | 25 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 4.28 | .18 | 3.72 | 0 | 0 |
| 4コース | 16 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 31.3 | 6.3 | 31.3 | 12.5 | 31.3 | 3.81 | .19 | 4.13 | 0 | 0 |
| 5コース | 20 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 45.0 | 25.0 | 5.0 | 15.0 | 2.85 | .18 | 4.20 | 0 | 0 |
| 6コース | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 41.2 | 47.1 | 0.0 | 5.9 | 2.00 | .22 | 4.71 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 7(78%) | - | - | 2(22%) | - |
| 2コース | 1 | - | 1(100%) | - | - | - |
| 3コース | 3 | - | 2(67%) | 1(33%) | - | - |
| 4コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 5コース | 1 | - | - | - | - | 1(100%) |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 2(11%) | 3(17%) | 2(11%) | 2(11%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 22 | 0.0 | 95.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 23 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 87.5 | 6.3 | 0.0 |
| 5号艇 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 77.3 | 13.6 |
| 6号艇 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 87.5 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 50.0 | 72.2 | 77.8 | 7.44 | .16 | 2.61 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 22 | 4.5 | 18.2 | 36.4 | 3.68 | .16 | 3.18 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 23 | 13.0 | 26.1 | 30.4 | 4.43 | .17 | 3.61 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 16 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 3.69 | .19 | 4.00 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 22 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.32 | .19 | 4.41 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 16 | 6.3 | 6.3 | 18.8 | 2.88 | .21 | 4.56 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 57 | 14.0 | 21.1 | 31.6 | 3.86 | .18 | 3.58 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 40 | 15.0 | 32.5 | 40.0 | 4.75 | .18 | 3.85 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 20 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 3.15 | .18 | 3.80 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 78 | 12.8 | 21.8 | 29.5 | 3.85 | .19 | 3.85 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 33 | 12.1 | 27.3 | 45.5 | 4.94 | .16 | 3.48 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | .18 | 3.17 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 62 | 14.5 | 24.2 | 32.3 | 4.10 | .18 | 3.56 | 0 | 0 |
| 使用 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .19 | 4.25 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 115 | 12.2 | 21.7 | 32.2 | 4.01 | .18 | 3.69 | 0 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 8.00 | .16 | 5.00 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | .20 | 5.00 | 0 | 0 |