超抜データバンク選手データ
山崎智也
ヤマザキ トモヤA13622群馬71期
2008年の優勝一覧(2件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03/04 | 住之江 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2008/02/25 | 宮島 | - | 3 | 3 | .27 | 捲り差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 52 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 |
| 2021年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。