超抜データバンク選手データ
新井亨
アライ トオルB13586群馬70期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 338 | 16.0 | 27.2 | 41.4 | 4.79 | .23 | 3.96 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 176 | 10.2 | 23.9 | 38.1 | 4.45 | .21 | 3.87 | 1 | 0 |
| 戸田 | 135 | 15.6 | 30.4 | 46.7 | 4.90 | .20 | 3.60 | 0 | 0 |
| 平和島 | 98 | 20.4 | 31.6 | 46.9 | 5.03 | .19 | 3.59 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 85 | 9.4 | 28.2 | 38.8 | 4.62 | .22 | 3.86 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 82 | 13.4 | 28.0 | 39.0 | 4.39 | .23 | 4.13 | 0 | 0 |
| 津 | 80 | 12.5 | 23.8 | 33.8 | 4.15 | .21 | 3.60 | 0 | 0 |
| 三国 | 73 | 8.2 | 20.5 | 45.2 | 4.60 | .20 | 3.92 | 0 | 0 |
| 若松 | 73 | 15.1 | 31.5 | 42.5 | 4.85 | .19 | 3.58 | 1 | 0 |
| 児島 | 69 | 20.3 | 33.3 | 44.9 | 5.12 | .22 | 3.72 | 1 | 0 |
| 常滑 | 65 | 9.2 | 18.5 | 29.2 | 3.89 | .22 | 3.98 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 63 | 11.1 | 20.6 | 28.6 | 4.02 | .23 | 3.98 | 0 | 0 |
| 住之江 | 62 | 6.5 | 25.8 | 40.3 | 4.23 | .19 | 3.81 | 0 | 0 |
| 唐津 | 60 | 13.3 | 36.7 | 48.3 | 4.98 | .22 | 3.83 | 1 | 0 |
| 福岡 | 58 | 10.3 | 25.9 | 41.4 | 4.67 | .23 | 4.10 | 0 | 0 |
| 下関 | 55 | 14.5 | 27.3 | 43.6 | 4.93 | .22 | 3.76 | 0 | 0 |
| 徳山 | 51 | 11.8 | 31.4 | 41.2 | 4.73 | .24 | 4.22 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 50 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 4.24 | .21 | 3.52 | 0 | 0 |
| 宮島 | 48 | 6.3 | 14.6 | 31.3 | 3.71 | .24 | 3.90 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 42 | 14.3 | 28.6 | 59.5 | 5.43 | .20 | 3.98 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 41 | 12.2 | 29.3 | 41.5 | 4.88 | .24 | 4.41 | 0 | 0 |
| びわこ | 38 | 15.8 | 42.1 | 50.0 | 5.50 | .19 | 3.76 | 0 | 0 |
| 大村 | 23 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 4.91 | .22 | 3.91 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 22 | 22.7 | 31.8 | 50.0 | 5.55 | .22 | 4.36 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。