超抜データバンク選手データ
田野邊秀樹
タノベ ヒデキB13575埼玉70期
2012年の準優出(準優勝戦出走)一覧(2件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/04 | 蒲郡 | - | 5 | 6 | .17 | 4着 | - |
| 2012/02/06 | 戸田 | - | 5 | 5 | .11 | 5着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 34 | 1 | 2 | 8.8% |
| 2019年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2012年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2009年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2007年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2006年 | 5 | 1 | 0 | 20.0% |
| 2005年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。