超抜データバンク選手データ
野澤大二
ノザワ ダイジA23534東京68期
2005年の優勝一覧(5件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/17 | 徳山 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2005/07/24 | 鳴門 | - | 6 | 6 | .09 | 捲り差し | - |
| 2005/07/13 | 桐生 | - | 6 | 6 | .28 | 差し | - |
| 2005/03/31 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .11 | 抜き | - |
| 2005/02/27 | 平和島 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。