超抜データバンク選手データ
佐川正道
サガワ マサミチB13533埼玉68期
集計期間: 2023-10-29 〜 2026-10-28(直近3年)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 50.0 | 60.0 | 5.70 | .19 | 3.20 | 0 | 0 |
| 2コース | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 3.50 | .22 | 3.40 | 0 | 0 |
| 3コース | 13 | 15.4 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | 23.1 | 46.2 | 5.00 | .22 | 4.08 | 0 | 0 |
| 4コース | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 4.33 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
| 5コース | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 4.78 | .16 | 3.56 | 0 | 0 |
| 6コース | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 12.5 | 2.13 | .20 | 5.25 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り | 捲り差し |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 1(100%) | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - |
| 3コース | 2 | - | 2(100%) | - |
| 4コース | 1 | - | 1(100%) | - |
| 5コース | 1 | - | - | 1(100%) |
| 6コース | 0 | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 4(40%) | 2(20%) | 2(20%) | 1(10%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 12 | 8.3 | 83.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 12 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10.0 |
| 6号艇 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 5.44 | .19 | 3.44 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 12 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 3.67 | .20 | 3.25 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 12 | 16.7 | 25.0 | 50.0 | 5.33 | .24 | 4.08 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 4.33 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 4.70 | .16 | 3.60 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.86 | .20 | 5.43 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 33 | 6.1 | 18.2 | 36.4 | 4.12 | .17 | 3.52 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 11 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 5.45 | .19 | 3.64 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 15 | 6.7 | 26.7 | 33.3 | 4.00 | .23 | 4.27 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 30 | 6.7 | 16.7 | 36.7 | 4.27 | .20 | 3.90 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 25 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 4.40 | .18 | 3.52 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 4.50 | .20 | 3.75 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用なし | 22 | 0.0 | 13.6 | 27.3 | 3.45 | .19 | 4.18 | 0 | 0 |
| 使用 | 10 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 4.80 | .23 | 3.80 | 0 | 0 |
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 59 | 8.5 | 22.0 | 39.0 | 4.34 | .19 | 3.73 | 0 | 0 |