超抜データバンク選手データ
長溝一生
ナガミゾ カズキA23522佐賀68期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 828 | 27.7 | 50.1 | 65.7 | 6.47 | .18 | 3.51 | 7 | 0 |
| 大村 | 370 | 25.9 | 47.6 | 63.5 | 6.28 | .18 | 3.50 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 296 | 29.1 | 49.3 | 63.5 | 6.42 | .18 | 3.64 | 3 | 0 |
| 下関 | 256 | 17.2 | 37.1 | 52.0 | 5.55 | .19 | 3.62 | 0 | 0 |
| 徳山 | 230 | 23.9 | 50.0 | 64.8 | 6.27 | .18 | 3.57 | 0 | 0 |
| 若松 | 223 | 24.2 | 43.9 | 63.2 | 6.25 | .19 | 3.60 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 186 | 30.1 | 55.9 | 73.7 | 6.81 | .19 | 3.59 | 2 | 0 |
| 児島 | 178 | 24.7 | 47.2 | 65.2 | 6.35 | .19 | 3.46 | 1 | 0 |
| びわこ | 167 | 22.8 | 41.3 | 55.7 | 5.78 | .19 | 3.48 | 0 | 0 |
| 宮島 | 160 | 19.4 | 40.6 | 55.6 | 5.71 | .19 | 3.61 | 0 | 0 |
| 福岡 | 155 | 19.4 | 40.6 | 56.8 | 5.91 | .20 | 3.80 | 0 | 0 |
| 常滑 | 148 | 25.7 | 49.3 | 67.6 | 6.51 | .19 | 3.47 | 0 | 0 |
| 津 | 145 | 21.4 | 37.9 | 57.9 | 5.94 | .19 | 3.37 | 0 | 0 |
| 住之江 | 141 | 18.4 | 41.1 | 60.3 | 5.91 | .18 | 3.94 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 141 | 22.7 | 48.9 | 70.9 | 6.51 | .17 | 3.54 | 1 | 0 |
| 蒲郡 | 130 | 26.2 | 49.2 | 62.3 | 6.47 | .18 | 3.52 | 1 | 0 |
| 戸田 | 109 | 20.2 | 45.0 | 62.4 | 6.04 | .18 | 3.35 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 101 | 23.8 | 48.5 | 62.4 | 6.38 | .18 | 3.45 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 98 | 32.7 | 57.1 | 76.5 | 7.03 | .18 | 3.22 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 80 | 27.5 | 42.5 | 62.5 | 6.36 | .19 | 3.36 | 0 | 0 |
| 桐生 | 66 | 22.7 | 36.4 | 59.1 | 5.94 | .18 | 3.50 | 0 | 0 |
| 平和島 | 64 | 21.9 | 48.4 | 68.8 | 6.34 | .18 | 3.77 | 0 | 0 |
| 三国 | 64 | 14.1 | 29.7 | 48.4 | 5.44 | .19 | 4.00 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 4.00 | .28 | 4.00 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。