超抜データバンク選手データ
伊藤健次
イトウ ケンジB23487兵庫67期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 162 | 11.1 | 7.4 | 20.4 | 16.0 | 20.4 | 22.8 | 18.5 | 38.9 | 4.20 | .26 | 4.60 | 1 | 0 |
| 2コース | 195 | 5.6 | 11.8 | 12.8 | 15.4 | 24.1 | 29.2 | 17.4 | 30.3 | 3.67 | .24 | 4.35 | 1 | 0 |
| 3コース | 215 | 4.7 | 9.3 | 12.1 | 18.6 | 27.0 | 27.9 | 14.0 | 26.0 | 3.50 | .24 | 4.33 | 0 | 0 |
| 4コース | 205 | 3.9 | 7.8 | 13.7 | 14.6 | 26.3 | 33.7 | 11.7 | 25.4 | 3.28 | .22 | 3.84 | 0 | 0 |
| 5コース | 211 | 3.8 | 6.2 | 11.4 | 18.0 | 26.1 | 33.6 | 10.0 | 21.3 | 3.13 | .22 | 3.93 | 1 | 0 |
| 6コース | 182 | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 15.4 | 25.8 | 50.5 | 1.6 | 7.7 | 2.13 | .25 | 4.79 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 17(94%) | - | - | - | 1(6%) | - |
| 2コース | 11 | - | 1(9%) | 8(73%) | - | 1(9%) | 1(9%) |
| 3コース | 10 | - | 5(50%) | 4(40%) | - | - | - |
| 4コース | 8 | - | 2(25%) | 5(63%) | - | 1(13%) | - |
| 5コース | 8 | - | 4(50%) | 2(25%) | 1(13%) | 1(13%) | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 162 | 33(20%) | 72(44%) | 21(13%) | 17(10%) | 1(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 195 | 78.5 | 13.8 | 4.6 | 2.6 | 0.5 | 0.0 |
| 2号艇 | 198 | 3.5 | 66.7 | 19.2 | 5.1 | 3.0 | 2.5 |
| 3号艇 | 210 | 1.0 | 11.9 | 61.4 | 18.1 | 4.3 | 3.3 |
| 4号艇 | 182 | 0.0 | 4.4 | 15.4 | 53.3 | 17.6 | 9.3 |
| 5号艇 | 190 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 18.4 | 52.1 | 23.7 |
| 6号艇 | 195 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.3 | 32.8 | 55.4 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 195 | 9.7 | 16.4 | 35.9 | 4.04 | .25 | 4.57 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 198 | 5.6 | 17.7 | 29.8 | 3.53 | .23 | 4.31 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 210 | 4.8 | 13.8 | 24.8 | 3.38 | .24 | 4.24 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 182 | 4.9 | 11.0 | 20.9 | 3.13 | .23 | 4.01 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 190 | 1.1 | 5.3 | 17.9 | 2.88 | .23 | 4.18 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 195 | 2.1 | 8.2 | 18.5 | 2.85 | .24 | 4.38 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 550 | 4.5 | 11.6 | 24.7 | 3.27 | .23 | 4.23 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 427 | 4.9 | 11.9 | 25.1 | 3.36 | .24 | 4.34 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 193 | 4.7 | 14.0 | 23.8 | 3.28 | .26 | 4.32 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 696 | 4.5 | 10.8 | 22.7 | 3.21 | .23 | 4.20 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 428 | 5.1 | 14.7 | 28.3 | 3.52 | .25 | 4.40 | 2 | 0 |
| 6cm以上 | 46 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 2.80 | .28 | 4.46 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 1169 | 4.7 | 12.1 | 24.7 | 3.31 | .24 | 4.28 | 3 | 0 |
| 準優勝戦 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .21 | 5.00 | 0 | 0 |