超抜データバンク選手データ
大賀広幸
オオガ ヒロユキB13427山口65期
通算の優勝一覧(32件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/21 | 下関 | 一般 | 4 | 5 | .08 | 捲り差し | ジャパンビバレッジ杯 |
| 2017/10/24 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | BRチケットショップ山口あじすオープン6周年記念 |
| 2017/09/18 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2017/07/01 | 徳山 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2017/05/31 | 徳山 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2016/06/08 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2015/11/23 | びわこ | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
| 2014/07/07 | 下関 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2013/08/16 | 徳山 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2013/01/14 | 下関 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2010/08/18 | 徳山 | - | 4 | 4 | .11 | 抜き | - |
| 2010/08/10 | 唐津 | - | 1 | 1 | .30 | 逃げ | - |
| 2010/07/31 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2010/06/21 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2010/04/11 | 多摩川 | - | 2 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2009/11/05 | 下関 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2009/05/17 | 平和島 | - | 2 | 2 | .10 | 差し | - |
| 2009/05/07 | 下関 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2008/10/29 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .17 | 差し | - |
| 2008/10/19 | 宮島 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2008/09/09 | 大村 | - | 2 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2008/03/23 | 徳山 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2008/03/14 | 住之江 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2008/01/12 | 唐津 | - | 3 | 3 | .09 | 捲り差し | - |
| 2007/12/02 | 宮島 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2007/11/07 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2007/03/09 | 若松 | - | 2 | 2 | .15 | 抜き | - |
| 2006/12/17 | 平和島 | - | 3 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2006/08/16 | 徳山 | - | 2 | 2 | .13 | 抜き | - |
| 2006/06/06 | 徳山 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2006/05/14 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2005/01/23 | 徳山 | - | 1 | 1 | .16 | 抜き | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。