超抜データバンク選手データ
三好一
ミヨシ ハジメB13409福井64期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 963 | 20.7 | 40.0 | 59.1 | 5.85 | .18 | 3.51 | 6 | 0 |
| 尼崎 | 271 | 23.6 | 44.3 | 58.7 | 5.81 | .20 | 3.63 | 2 | 0 |
| 蒲郡 | 199 | 18.6 | 38.2 | 53.8 | 5.50 | .19 | 3.63 | 0 | 0 |
| びわこ | 179 | 16.8 | 38.0 | 55.9 | 5.49 | .19 | 3.64 | 0 | 1 |
| 平和島 | 173 | 15.0 | 31.8 | 46.8 | 4.90 | .17 | 3.53 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 170 | 21.2 | 34.7 | 52.4 | 5.36 | .18 | 3.56 | 0 | 0 |
| 常滑 | 163 | 14.1 | 37.4 | 55.2 | 5.28 | .20 | 3.65 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 151 | 18.5 | 41.1 | 52.3 | 5.66 | .18 | 3.49 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 151 | 17.2 | 31.1 | 55.6 | 5.35 | .18 | 3.77 | 0 | 0 |
| 津 | 147 | 17.0 | 34.7 | 53.7 | 5.23 | .20 | 3.79 | 1 | 0 |
| 児島 | 141 | 14.2 | 34.0 | 52.5 | 5.22 | .19 | 3.62 | 2 | 0 |
| 丸亀 | 138 | 15.9 | 37.7 | 50.7 | 5.22 | .18 | 3.64 | 0 | 0 |
| 福岡 | 136 | 15.4 | 33.8 | 55.1 | 5.40 | .20 | 3.62 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 130 | 16.2 | 33.8 | 50.8 | 5.19 | .20 | 3.84 | 0 | 0 |
| 若松 | 126 | 20.6 | 38.1 | 56.3 | 5.57 | .18 | 3.72 | 0 | 0 |
| 住之江 | 125 | 17.6 | 38.4 | 56.0 | 5.49 | .18 | 3.33 | 0 | 0 |
| 唐津 | 123 | 17.1 | 40.7 | 60.2 | 5.72 | .17 | 3.41 | 1 | 0 |
| 戸田 | 120 | 22.5 | 43.3 | 59.2 | 6.00 | .18 | 3.36 | 0 | 0 |
| 徳山 | 120 | 16.7 | 38.3 | 53.3 | 5.43 | .18 | 3.48 | 0 | 0 |
| 桐生 | 108 | 12.0 | 28.7 | 49.1 | 5.00 | .19 | 3.76 | 0 | 0 |
| 下関 | 106 | 13.2 | 32.1 | 50.0 | 5.14 | .19 | 3.61 | 0 | 0 |
| 宮島 | 99 | 23.2 | 33.3 | 56.6 | 5.68 | .18 | 3.39 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 89 | 13.5 | 30.3 | 50.6 | 5.09 | .20 | 3.81 | 0 | 0 |
| 大村 | 84 | 16.7 | 36.9 | 56.0 | 5.48 | .22 | 4.15 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。