超抜データバンク選手データ
沖本健二
オキモト ケンジB13397広島64期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 473 | 10.8 | 24.9 | 42.3 | 4.59 | .21 | 4.02 | 0 | 0 |
| 下関 | 202 | 10.4 | 24.3 | 37.6 | 4.42 | .21 | 4.05 | 0 | 0 |
| 住之江 | 143 | 5.6 | 17.5 | 36.4 | 4.09 | .23 | 4.39 | 0 | 0 |
| 大村 | 129 | 9.3 | 26.4 | 46.5 | 4.67 | .23 | 4.11 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 118 | 4.2 | 13.6 | 28.8 | 3.79 | .21 | 4.20 | 0 | 0 |
| びわこ | 110 | 7.3 | 22.7 | 37.3 | 4.43 | .24 | 4.53 | 0 | 0 |
| 徳山 | 110 | 6.4 | 19.1 | 33.6 | 4.03 | .21 | 4.21 | 0 | 0 |
| 平和島 | 104 | 4.8 | 13.5 | 33.7 | 3.86 | .21 | 4.47 | 0 | 0 |
| 桐生 | 101 | 11.9 | 25.7 | 39.6 | 4.48 | .23 | 4.39 | 0 | 0 |
| 津 | 101 | 10.9 | 26.7 | 50.5 | 4.96 | .22 | 4.01 | 0 | 0 |
| 常滑 | 100 | 11.0 | 20.0 | 40.0 | 4.46 | .23 | 4.53 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 99 | 9.1 | 21.2 | 37.4 | 4.47 | .23 | 4.30 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 98 | 7.1 | 25.5 | 37.8 | 4.27 | .23 | 4.32 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 98 | 6.1 | 13.3 | 33.7 | 3.85 | .22 | 4.27 | 0 | 0 |
| 福岡 | 98 | 8.2 | 21.4 | 37.8 | 4.38 | .22 | 4.00 | 0 | 0 |
| 児島 | 95 | 5.3 | 16.8 | 30.5 | 3.97 | .21 | 3.84 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 94 | 9.6 | 24.5 | 38.3 | 4.15 | .22 | 4.07 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 90 | 10.0 | 24.4 | 44.4 | 4.76 | .22 | 4.27 | 0 | 1 |
| 鳴門 | 90 | 10.0 | 21.1 | 42.2 | 4.41 | .22 | 4.06 | 0 | 0 |
| 若松 | 89 | 11.2 | 29.2 | 47.2 | 4.75 | .22 | 4.40 | 0 | 0 |
| 三国 | 85 | 8.2 | 21.2 | 40.0 | 4.21 | .23 | 4.41 | 0 | 0 |
| 戸田 | 84 | 9.5 | 25.0 | 41.7 | 4.42 | .22 | 4.17 | 0 | 0 |
| 唐津 | 82 | 7.3 | 22.0 | 41.5 | 4.51 | .24 | 4.50 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 49 | 6.1 | 18.4 | 36.7 | 4.04 | .23 | 4.43 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。