超抜データバンク選手データ
新名文博
ニイナ フミヒロB13368山口63期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 317 | 28.1 | 18.0 | 12.0 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 46.1 | 58.0 | 5.96 | .20 | 3.21 | 2 | 0 |
| 2コース | 400 | 9.3 | 19.8 | 15.5 | 20.8 | 18.0 | 16.5 | 29.0 | 44.5 | 4.79 | .21 | 3.75 | 0 | 0 |
| 3コース | 350 | 10.6 | 10.0 | 11.1 | 21.7 | 24.0 | 22.6 | 20.6 | 31.7 | 4.11 | .24 | 4.01 | 0 | 0 |
| 4コース | 374 | 8.0 | 12.6 | 16.6 | 22.5 | 19.5 | 20.9 | 20.6 | 37.2 | 4.30 | .22 | 3.88 | 0 | 0 |
| 5コース | 381 | 4.2 | 7.1 | 14.4 | 24.4 | 26.0 | 23.1 | 11.3 | 25.7 | 3.58 | .22 | 4.17 | 0 | 0 |
| 6コース | 199 | 1.5 | 3.5 | 11.1 | 21.6 | 30.7 | 31.2 | 5.0 | 16.1 | 2.88 | .25 | 4.69 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 89 | 84(94%) | - | - | - | 5(6%) | - |
| 2コース | 37 | - | 21(57%) | 11(30%) | - | 4(11%) | 1(3%) |
| 3コース | 37 | - | 7(19%) | 16(43%) | 8(22%) | 6(16%) | - |
| 4コース | 30 | - | 5(17%) | 11(37%) | 10(33%) | 4(13%) | - |
| 5コース | 16 | - | 3(19%) | 3(19%) | 8(50%) | 1(6%) | 1(6%) |
| 6コース | 3 | - | - | - | 1(33%) | 2(67%) | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 317 | 79(25%) | 79(25%) | 41(13%) | 27(9%) | 1(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 324 | 93.2 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2号艇 | 365 | 3.0 | 90.4 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| 3号艇 | 361 | 1.1 | 10.2 | 73.1 | 11.4 | 3.9 | 0.3 |
| 4号艇 | 318 | 0.0 | 2.2 | 11.0 | 66.4 | 17.9 | 2.5 |
| 5号艇 | 325 | 0.0 | 0.9 | 5.5 | 21.5 | 64.0 | 8.0 |
| 6号艇 | 328 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 15.2 | 30.8 | 49.7 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 324 | 27.2 | 45.4 | 57.4 | 5.89 | .20 | 3.24 | 1 | 0 |
| 2号艇 | 365 | 8.8 | 27.7 | 44.1 | 4.72 | .21 | 3.80 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 361 | 9.7 | 19.4 | 29.4 | 4.00 | .23 | 4.02 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 318 | 6.9 | 18.9 | 34.6 | 4.05 | .22 | 3.95 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 325 | 6.5 | 13.8 | 27.7 | 3.88 | .22 | 4.05 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 328 | 4.3 | 12.5 | 27.1 | 3.57 | .23 | 4.36 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 956 | 11.7 | 25.7 | 39.2 | 4.53 | .21 | 3.82 | 1 | 0 |
| 3〜4m | 731 | 9.2 | 20.2 | 35.6 | 4.24 | .23 | 4.05 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 334 | 9.9 | 21.0 | 32.0 | 4.08 | .23 | 3.85 | 1 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 970 | 11.2 | 25.4 | 38.6 | 4.48 | .22 | 3.85 | 1 | 0 |
| 3〜5cm | 933 | 9.8 | 20.5 | 35.4 | 4.24 | .22 | 3.99 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 118 | 10.2 | 22.9 | 32.2 | 4.14 | .23 | 3.67 | 1 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 1983 | 10.6 | 23.2 | 37.1 | 4.37 | .22 | 3.89 | 2 | 0 |
| 準優勝戦 | 35 | 5.7 | 8.6 | 20.0 | 3.20 | .23 | 4.49 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.33 | .19 | 5.00 | 0 | 0 |