超抜データバンク選手データ
遠藤晃司
エンドウ コウジB13336東京62期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 376 | 14.4 | 34.6 | 49.2 | 5.23 | .17 | 3.34 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 336 | 14.6 | 33.9 | 48.5 | 5.15 | .16 | 3.20 | 1 | 0 |
| 桐生 | 226 | 11.9 | 29.2 | 46.9 | 5.01 | .18 | 3.28 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 195 | 15.4 | 28.2 | 47.2 | 5.05 | .16 | 2.88 | 1 | 0 |
| 戸田 | 188 | 14.9 | 38.3 | 53.7 | 5.51 | .17 | 3.21 | 0 | 0 |
| 常滑 | 184 | 14.7 | 32.1 | 47.8 | 5.17 | .18 | 3.24 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 166 | 20.5 | 42.2 | 61.4 | 5.98 | .17 | 3.06 | 1 | 0 |
| 住之江 | 163 | 15.3 | 29.4 | 55.2 | 5.45 | .16 | 3.11 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 157 | 14.6 | 33.8 | 52.2 | 5.35 | .18 | 3.32 | 0 | 0 |
| 三国 | 148 | 18.2 | 29.7 | 47.3 | 5.11 | .17 | 3.41 | 0 | 0 |
| 徳山 | 140 | 10.0 | 24.3 | 40.0 | 4.63 | .17 | 3.44 | 0 | 0 |
| 児島 | 121 | 24.0 | 41.3 | 55.4 | 5.82 | .17 | 2.98 | 0 | 0 |
| 津 | 116 | 7.8 | 23.3 | 37.1 | 4.53 | .20 | 3.59 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 115 | 23.5 | 36.5 | 53.9 | 5.38 | .17 | 3.15 | 0 | 0 |
| 福岡 | 114 | 15.8 | 37.7 | 55.3 | 5.59 | .18 | 3.51 | 0 | 0 |
| 若松 | 112 | 13.4 | 33.9 | 49.1 | 5.10 | .18 | 3.19 | 1 | 1 |
| 芦屋 | 102 | 15.7 | 31.4 | 51.0 | 5.30 | .16 | 2.92 | 0 | 0 |
| びわこ | 101 | 18.8 | 38.6 | 58.4 | 5.57 | .18 | 3.15 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 98 | 12.2 | 31.6 | 46.9 | 4.91 | .19 | 3.52 | 2 | 0 |
| 下関 | 97 | 18.6 | 39.2 | 58.8 | 5.63 | .17 | 3.11 | 0 | 0 |
| 大村 | 84 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 4.79 | .18 | 3.76 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 80 | 17.5 | 32.5 | 45.0 | 5.18 | .18 | 3.36 | 0 | 1 |
| 唐津 | 80 | 10.0 | 27.5 | 47.5 | 5.16 | .17 | 3.29 | 0 | 0 |
| 宮島 | 76 | 10.5 | 25.0 | 47.4 | 4.87 | .17 | 3.20 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。