超抜データバンク選手データ
遠藤晃司
エンドウ コウジB13336東京62期
2008年の準優出(準優勝戦出走)一覧(9件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/16 | 若松 | - | 6 | 6 | .15 | 5着 | - |
| 2008/11/30 | 住之江 | - | 3 | 3 | .10 | 1着 | - |
| 2008/11/05 | 桐生 | - | 5 | 5 | .07 | 3着 | - |
| 2008/11/05 | 桐生 | - | 2 | 2 | .19 | 6着 | - |
| 2008/08/23 | 桐生 | - | 6 | 2 | .25 | 5着 | - |
| 2008/08/16 | 多摩川 | - | 6 | 6 | .32 | 4着 | - |
| 2008/06/09 | 丸亀 | - | 5 | 4 | .14 | 4着 | - |
| 2008/03/08 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .14 | 1着 | - |
| 2008/02/24 | 児島 | - | 4 | 4 | .08 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 113 | 9 | 16 | 22.1% |
| 2021年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2019年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2018年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
| 2015年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2012年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 8 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2010年 | 10 | 0 | 2 | 20.0% |
| 2009年 | 13 | 0 | 4 | 30.8% |
| 2008年 | 9 | 2 | 0 | 22.2% |
| 2007年 | 11 | 0 | 2 | 18.2% |
| 2006年 | 13 | 3 | 3 | 46.2% |
| 2005年 | 16 | 3 | 3 | 37.5% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。