超抜データバンク選手データ
新美恵一
ニイミ ケイイチA23331愛知61期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 584 | 28.6 | 51.2 | 67.8 | 6.78 | .15 | 2.89 | 2 | 0 |
| 蒲郡 | 510 | 26.9 | 52.0 | 71.2 | 6.84 | .14 | 2.74 | 3 | 0 |
| 浜名湖 | 362 | 27.9 | 49.7 | 68.5 | 6.72 | .15 | 2.82 | 3 | 0 |
| 津 | 268 | 27.6 | 45.5 | 66.0 | 6.65 | .16 | 3.13 | 2 | 0 |
| 平和島 | 244 | 24.6 | 50.4 | 66.4 | 6.57 | .15 | 3.20 | 3 | 0 |
| 桐生 | 237 | 21.1 | 46.4 | 67.1 | 6.58 | .16 | 3.04 | 1 | 0 |
| 三国 | 222 | 31.5 | 55.0 | 76.1 | 7.08 | .15 | 2.77 | 1 | 0 |
| 児島 | 208 | 22.6 | 44.2 | 66.8 | 6.25 | .15 | 2.91 | 2 | 0 |
| 戸田 | 185 | 27.6 | 48.1 | 68.6 | 6.50 | .16 | 3.02 | 1 | 0 |
| 徳山 | 183 | 27.9 | 51.4 | 66.7 | 6.66 | .16 | 3.16 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 179 | 21.2 | 41.9 | 62.0 | 6.30 | .16 | 3.22 | 2 | 0 |
| 住之江 | 157 | 19.1 | 43.3 | 65.6 | 6.35 | .14 | 2.71 | 2 | 0 |
| 宮島 | 150 | 24.7 | 48.7 | 64.7 | 6.31 | .17 | 3.22 | 3 | 0 |
| 丸亀 | 134 | 23.1 | 41.0 | 69.4 | 6.37 | .15 | 2.94 | 1 | 1 |
| 芦屋 | 122 | 18.9 | 45.1 | 65.6 | 6.63 | .15 | 2.99 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 121 | 19.0 | 41.3 | 60.3 | 6.04 | .15 | 2.88 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 119 | 23.5 | 43.7 | 58.8 | 6.35 | .15 | 3.08 | 0 | 0 |
| 下関 | 114 | 32.5 | 56.1 | 73.7 | 7.45 | .17 | 3.32 | 0 | 0 |
| 大村 | 114 | 26.3 | 45.6 | 67.5 | 6.41 | .17 | 3.35 | 0 | 0 |
| 若松 | 112 | 31.3 | 58.0 | 75.0 | 7.01 | .16 | 3.24 | 0 | 0 |
| 唐津 | 88 | 21.6 | 40.9 | 59.1 | 6.22 | .16 | 3.18 | 1 | 0 |
| 福岡 | 76 | 23.7 | 46.1 | 60.5 | 6.53 | .15 | 2.89 | 0 | 0 |
| びわこ | 53 | 15.1 | 39.6 | 62.3 | 6.21 | .17 | 3.51 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。