超抜データバンク選手データ
新美進司
ニイミ シンジA23312愛知61期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 583 | 58.5 | 20.8 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 79.2 | 87.1 | 8.37 | .17 | 2.73 | 5 | 0 |
| 2コース | 568 | 16.9 | 26.1 | 21.1 | 15.3 | 10.2 | 9.2 | 43.0 | 64.1 | 6.05 | .20 | 3.66 | 4 | 0 |
| 3コース | 517 | 18.0 | 20.5 | 20.1 | 17.4 | 14.7 | 8.5 | 38.5 | 58.6 | 5.82 | .19 | 3.52 | 2 | 0 |
| 4コース | 620 | 12.4 | 26.3 | 20.3 | 18.1 | 13.2 | 8.1 | 38.7 | 59.0 | 5.72 | .19 | 3.75 | 1 | 0 |
| 5コース | 450 | 6.4 | 19.6 | 18.9 | 20.9 | 20.2 | 12.9 | 26.0 | 44.9 | 4.87 | .18 | 3.65 | 2 | 0 |
| 6コース | 208 | 2.4 | 15.4 | 18.3 | 23.1 | 20.7 | 17.8 | 17.8 | 36.1 | 4.25 | .20 | 4.27 | 4 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 341 | 314(92%) | - | - | - | 27(8%) | - |
| 2コース | 96 | - | 60(63%) | 25(26%) | - | 9(9%) | 2(2%) |
| 3コース | 93 | - | 23(25%) | 34(37%) | 26(28%) | 8(9%) | 2(2%) |
| 4コース | 77 | - | 28(36%) | 24(31%) | 17(22%) | 6(8%) | 1(1%) |
| 5コース | 29 | - | 4(14%) | 7(24%) | 14(48%) | 3(10%) | 1(3%) |
| 6コース | 5 | - | 3(60%) | - | 2(40%) | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 583 | 73(13%) | 76(13%) | 67(11%) | 20(3%) | 6(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 542 | 97.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 497 | 7.2 | 87.5 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.2 |
| 3号艇 | 499 | 1.6 | 8.4 | 75.6 | 12.4 | 1.8 | 0.2 |
| 4号艇 | 494 | 0.8 | 4.0 | 10.9 | 74.7 | 9.1 | 0.4 |
| 5号艇 | 445 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 19.1 | 65.6 | 5.6 |
| 6号艇 | 469 | 1.3 | 8.5 | 9.6 | 20.3 | 22.2 | 38.2 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 542 | 57.9 | 77.9 | 86.0 | 8.30 | .17 | 2.78 | 5 | 0 |
| 2号艇 | 497 | 19.7 | 45.1 | 66.2 | 6.21 | .19 | 3.64 | 3 | 0 |
| 3号艇 | 499 | 16.4 | 36.5 | 54.9 | 5.64 | .18 | 3.50 | 2 | 0 |
| 4号艇 | 494 | 12.1 | 38.1 | 57.9 | 5.68 | .19 | 3.71 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 445 | 8.8 | 31.5 | 49.2 | 5.18 | .18 | 3.59 | 6 | 0 |
| 6号艇 | 469 | 10.2 | 30.5 | 52.0 | 5.21 | .20 | 3.96 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 1472 | 20.6 | 42.5 | 60.7 | 6.01 | .18 | 3.54 | 9 | 0 |
| 3〜4m | 1035 | 21.4 | 45.8 | 63.1 | 6.15 | .19 | 3.52 | 4 | 0 |
| 5m以上 | 439 | 26.4 | 45.6 | 62.0 | 6.23 | .19 | 3.41 | 5 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 1744 | 22.2 | 43.8 | 63.0 | 6.15 | .18 | 3.48 | 9 | 0 |
| 3〜5cm | 1084 | 20.7 | 44.6 | 59.8 | 6.01 | .19 | 3.58 | 7 | 0 |
| 6cm以上 | 118 | 24.6 | 44.1 | 61.0 | 6.05 | .19 | 3.36 | 2 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 2682 | 22.6 | 45.4 | 63.2 | 6.16 | .19 | 3.47 | 15 | 0 |
| 準優勝戦 | 186 | 12.9 | 31.7 | 46.2 | 4.99 | .18 | 3.88 | 2 | 0 |
| 優勝戦 | 78 | 12.8 | 29.5 | 48.7 | 6.26 | .18 | 3.96 | 1 | 0 |