超抜データバンク選手データ
大城戸学
オオキド マナブB13308埼玉61期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 256 | 10.5 | 20.7 | 33.6 | 4.13 | .24 | 4.63 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 133 | 7.5 | 19.5 | 27.8 | 3.59 | .24 | 4.71 | 0 | 0 |
| 平和島 | 129 | 11.6 | 25.6 | 39.5 | 4.49 | .23 | 4.47 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 108 | 7.4 | 15.7 | 25.9 | 3.50 | .28 | 4.95 | 0 | 0 |
| 常滑 | 100 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 3.73 | .27 | 4.77 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 84 | 9.5 | 28.6 | 40.5 | 4.46 | .25 | 4.27 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 76 | 13.2 | 22.4 | 38.2 | 4.24 | .25 | 4.59 | 0 | 0 |
| 住之江 | 76 | 3.9 | 14.5 | 27.6 | 3.53 | .24 | 4.79 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 70 | 8.6 | 20.0 | 32.9 | 4.01 | .25 | 4.49 | 0 | 0 |
| びわこ | 65 | 6.2 | 15.4 | 30.8 | 3.54 | .23 | 4.55 | 0 | 0 |
| 児島 | 64 | 14.1 | 21.9 | 34.4 | 4.42 | .25 | 4.48 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 62 | 11.3 | 17.7 | 25.8 | 3.48 | .25 | 4.42 | 0 | 0 |
| 若松 | 62 | 1.6 | 8.1 | 33.9 | 3.53 | .25 | 4.76 | 0 | 0 |
| 唐津 | 61 | 8.2 | 21.3 | 42.6 | 4.28 | .25 | 4.48 | 0 | 0 |
| 三国 | 60 | 10.0 | 15.0 | 31.7 | 3.95 | .26 | 4.75 | 0 | 0 |
| 津 | 54 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 4.02 | .27 | 4.63 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 52 | 1.9 | 11.5 | 30.8 | 3.52 | .27 | 4.87 | 0 | 0 |
| 徳山 | 44 | 4.5 | 15.9 | 20.5 | 3.27 | .28 | 5.43 | 0 | 0 |
| 下関 | 41 | 7.3 | 19.5 | 29.3 | 3.98 | .26 | 4.59 | 0 | 0 |
| 福岡 | 38 | 0.0 | 7.9 | 23.7 | 3.42 | .27 | 5.13 | 0 | 0 |
| 大村 | 30 | 0.0 | 3.3 | 26.7 | 3.17 | .28 | 5.10 | 0 | 0 |
| 宮島 | 27 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 3.81 | .26 | 4.85 | 1 | 0 |
| 芦屋 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 2.31 | .28 | 5.62 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。