超抜データバンク選手データ
上瀧和則
ジョウタキ カズノリA23307佐賀60期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(136件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | 常滑 | 一般 | 6 | 2 | .09 | 4着 | 第38回半田大賞 |
| 2024/04/29 | 大村 | 一般 | 4 | 2 | .14 | 4着 | ミッドナイトボートレースin大村 1st |
| 2024/04/20 | 唐津 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 1着 | 第14回領巾振山つつじカップ |
| 2024/02/07 | 鳴門 | 一般 | 3 | 2 | .09 | 2着 | 第8回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
| 2024/01/25 | 唐津 | 一般 | 6 | 2 | .14 | 3着 | 第8回楽天銀行杯 |
| 2023/12/08 | 大村 | 一般 | 5 | 2 | .17 | 5着 | 天才バカボン杯 |
| 2023/11/30 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 6着 | 第9回ライブキャッチ杯 |
| 2023/11/20 | 芦屋 | 一般 | 6 | 4 | .22 | 5着 | BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ |
| 2023/09/10 | 徳山 | 一般 | 6 | 4 | .28 | 6着 | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2023/08/31 | 尼崎 | 一般 | 4 | 4 | .08 | 4着 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 |
| 2023/07/29 | 常滑 | 一般 | 3 | 3 | .24 | 3着 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
| 2023/05/06 | 丸亀 | 一般 | 2 | 2 | .19 | 2着 | 創刊75周年記念スポーツニッポンカップ |
| 2023/04/25 | 唐津 | 一般 | 4 | 2 | .15 | 5着 | 日本財団会長杯 ゴールデンウイーク唐津特選 |
| 2023/02/26 | 鳴門 | 一般 | 3 | 3 | .21 | 4着 | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 2023/02/08 | 大村 | 一般 | 6 | 2 | .22 | 4着 | サンケイスポーツ杯 |
| 2023/01/02 | 唐津 | 一般 | 5 | 2 | .26 | 5着 | 第63回佐賀県選手権 |
| 2022/12/12 | 宮島 | 一般 | 4 | 4 | .30 | 6着 | 第10回トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 2022/08/04 | 住之江 | 一般 | 3 | 2 | .13 | 4着 | 日刊スポーツ盾争奪 第56回しぶき杯競走 |
| 2022/07/25 | 芦屋 | 一般 | 5 | 2 | .21 | 5着 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
| 2022/07/02 | 唐津 | 一般 | 2 | 2 | .16 | 5着 | ズバッと!!なべチャンネル杯 |
| 2022/05/09 | 徳山 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 4着 | トライアングルカップ |
| 2022/04/12 | 若松 | 一般 | 2 | 3 | .16 | 4着 | 山口シネマカップ |
| 2022/03/16 | 芦屋 | 一般 | 3 | 3 | .15 | 3着 | BTS勝山オープン28周年記念 近況絶好調軍団 |
| 2022/03/01 | 尼崎 | 一般 | 6 | 2 | .19 | 5着 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 |
| 2022/01/26 | 津 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 2着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2022/01/04 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .11 | 4着 | 第62回佐賀県選手権 |
| 2021/12/18 | 芦屋 | 一般 | 2 | 3 | .13 | 3着 | BTS日向オープン11周年記念 |
| 2021/12/06 | 大村 | 一般 | 5 | 2 | .12 | 2着 | ミッドナイトボートレースin大村 第1戦 |
| 2021/11/22 | 児島 | 一般 | 6 | 3 | .18 | 4着 | 日刊スポーツ杯 |
| 2021/11/09 | 徳山 | 一般 | 2 | 2 | .03 | 1着 | tysテレビ山口杯争奪戦 |
| 2021/09/21 | 大村 | 一般 | 6 | 2 | .22 | 5着 | 夜の九州スポーツ杯 |
| 2021/08/11 | 唐津 | 一般 | 4 | 4 | .23 | 6着 | 唐津大賞がばい王者決定戦 |
| 2021/07/17 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 1着 | スポーツ報知杯 準優進出バトル |
| 2021/07/04 | 常滑 | 一般 | 6 | 2 | .17 | 6着 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 |
| 2021/06/07 | 宮島 | 一般 | 6 | 3 | .17 | 2着 | 第28回日本財団会長杯 |
| 2021/05/16 | 芦屋 | G3 | 4 | 4 | .18 | 6着 | マスターズリーグ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ |
| 2021/02/23 | 大村 | 一般 | 4 | 2 | .12 | 3着 | スポーツ報知杯 |
| 2021/02/09 | 丸亀 | 一般 | 3 | 3 | .12 | 2着 | 楽天銀行杯 |
| 2021/01/13 | 芦屋 | 一般 | 2 | 2 | .01 | 3着 | スポニチ金杯新春特選 |
| 2020/12/18 | 唐津 | 一般 | 5 | 2 | .13 | 6着 | 富士通フロンテック杯 |
| 2020/11/15 | 鳴門 | 一般 | 2 | 1 | .16 | 5着 | 第4回AWAJI EXPRESS杯競走 |
| 2020/10/20 | 宮島 | 一般 | 3 | 1 | .17 | 2着 | 第41回報知エキサイトカップ |
| 2014/08/18 | 唐津 | - | 5 | 2 | .68 | 4着 | - |
| 2011/03/08 | 唐津 | - | 1 | 1 | .24 | 1着 | - |
| 2011/02/26 | 福岡 | - | 1 | 1 | .16 | 2着 | - |
| 2011/01/03 | 唐津 | - | 1 | 1 | .10 | 1着 | - |
| 2010/12/22 | 住之江 | SG | 4 | 5 | .14 | 4着 | 第25回賞金王決定戦/第25回賞金王シリーズ |
| 2010/12/07 | 大村 | G1 | 1 | 1 | .11 | 2着 | 第57回九州地区選手権競走 |
| 2010/11/27 | 唐津 | SG | 3 | 3 | .14 | 3着 | 第13回チャレンジカップ |
| 2010/11/18 | 芦屋 | - | 5 | 3 | .09 | 失 | - |
| 2010/10/19 | 唐津 | - | 1 | 1 | .14 | 3着 | - |
| 2010/09/28 | 下関 | - | 1 | 1 | .20 | 4着 | - |
| 2010/09/19 | 常滑 | - | 1 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2010/09/07 | 住之江 | - | 4 | 2 | .19 | 2着 | - |
| 2010/07/21 | 大村 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2010/07/07 | 宮島 | G1 | 6 | 2 | .03 | 6着 | 第56回宮島チャンピオンカップ |
| 2010/06/19 | 福岡 | - | 1 | 1 | .22 | 1着 | - |
| 2010/05/19 | 唐津 | G1 | 1 | 1 | .06 | 1着 | 第57回全日本王者決定戦 |
| 2010/05/09 | 若松 | - | 2 | 1 | .18 | 2着 | - |
| 2010/05/02 | 唐津 | - | 1 | 1 | .15 | 3着 | - |
| 2010/03/30 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .20 | 2着 | - |
| 2010/03/22 | 若松 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2010/03/08 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .14 | 2着 | - |
| 2010/02/15 | 唐津 | G1 | 5 | 2 | .15 | 5着 | 第56回九州地区選手権競走 |
| 2010/02/06 | 若松 | - | 2 | 2 | .09 | 2着 | - |
| 2010/01/25 | 児島 | - | 2 | 1 | .16 | 3着 | - |
| 2010/01/16 | 唐津 | G1 | 4 | 2 | .24 | 4着 | 第56回全日本王者決定戦 |
| 2010/01/02 | 唐津 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2009/10/03 | 唐津 | - | 1 | 1 | .09 | 2着 | - |
| 2009/09/20 | 三国 | - | 5 | 3 | .38 | 3着 | - |
| 2009/05/16 | 蒲郡 | G1 | 5 | 2 | .17 | 3着 | 第54回オールジャパン竹島特別 |
| 2009/04/11 | 平和島 | G1 | 2 | 2 | .24 | 5着 | 第55回トーキョー・ベイ・カップ |
| 2009/03/07 | 常滑 | - | 1 | 1 | .28 | 3着 | - |
| 2009/02/13 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
| 2009/01/03 | 唐津 | - | 1 | 1 | .24 | 2着 | - |
| 2008/12/24 | 徳山 | - | 2 | 2 | .09 | 2着 | - |
| 2008/12/13 | 津 | - | 3 | 1 | .14 | 2着 | - |
| 2008/11/25 | 児島 | - | 4 | 2 | .34 | 5着 | - |
| 2008/09/02 | 唐津 | - | 3 | 1 | .22 | 1着 | - |
| 2008/06/28 | 芦屋 | SG | 4 | 4 | .15 | 6着 | 第18回グランドチャンピオン決定戦 |
| 2008/05/03 | 唐津 | - | 3 | 3 | .11 | 3着 | - |
| 2008/04/22 | 若松 | - | 3 | 2 | .20 | 3着 | - |
| 2008/03/19 | 平和島 | G1 | 1 | 1 | .11 | 1着 | 第53回トーキョー・ベイ・カップ |
| 2008/03/02 | 大村 | - | 1 | 1 | .20 | 1着 | - |
| 2008/02/12 | 若松 | G1 | 1 | 1 | .18 | 1着 | 第54回九州地区選手権競走 |
| 2008/01/19 | 唐津 | G1 | 2 | 2 | .13 | 5着 | 第54回全日本王者決定戦 |
| 2008/01/04 | 唐津 | - | 2 | 2 | .16 | 3着 | - |
| 2007/12/23 | 福岡 | SG | 5 | 2 | .16 | 2着 | 第22回賞金王決定戦/第22回賞金王シリーズ |
| 2007/11/24 | 浜名湖 | SG | 6 | 6 | .26 | 4着 | 第10回チャレンジカップ |
| 2007/10/16 | 大村 | G1 | 1 | 1 | .06 | 1着 | 第55回海の王者決定戦 |
| 2007/10/07 | 平和島 | SG | 6 | 3 | .11 | 5着 | 第54回全日本選手権 |
| 2007/09/23 | 多摩川 | G1 | 1 | 1 | .08 | 6着 | 第53回ウェイキーカップ |
| 2007/09/01 | 蒲郡 | SG | 6 | 2 | .19 | 3着 | 第53回モーターボート記念 |
| 2007/08/12 | 唐津 | - | 1 | 1 | .24 | 1着 | - |
| 2007/07/28 | 桐生 | SG | 5 | 6 | .12 | 5着 | 第12回オーシャンカップ |
| 2007/07/19 | 徳山 | G1 | 1 | 1 | .15 | 3着 | 第54回徳山クラウン争奪戦 |
| 2007/06/20 | 丸亀 | G1 | 6 | 2 | .13 | 5着 | 第55回京極賞 |
| 2007/06/11 | 蒲郡 | G1 | 3 | 3 | .11 | 4着 | 第52回オールジャパン竹島特別 |
| 2007/06/02 | 住之江 | SG | 3 | 2 | .15 | 4着 | 第34回笹川賞 |
| 2007/05/05 | 唐津 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2007/04/07 | 若松 | G1 | 5 | 2 | .19 | 5着 | 第55回全日本覇者決定戦 |
| 2007/02/25 | 住之江 | G1 | 3 | 2 | .14 | 4着 | 第50回太閤賞 |
| 2007/02/14 | 福岡 | G1 | 6 | 2 | .09 | 4着 | 第53回九州地区選手権競走 |
| 2007/01/17 | 唐津 | G1 | 1 | 1 | .21 | 2着 | 第53回全日本王者決定戦 |
| 2007/01/04 | 唐津 | - | 1 | 1 | .17 | 2着 | - |
| 2006/12/13 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .19 | 1着 | - |
| 2006/12/04 | 大村 | - | 2 | 1 | .17 | 4着 | - |
| 2006/11/15 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .18 | 3着 | - |
| 2006/10/28 | 福岡 | SG | 4 | 3 | .25 | 4着 | 第53回全日本選手権 |
| 2006/09/26 | 大村 | G1 | 3 | 1 | .23 | 5着 | 第54回海の王者決定戦 |
| 2006/09/11 | 平和島 | G1 | 2 | 1 | .09 | 2着 | 第52回トーキョー・ベイ・カップ |
| 2006/09/02 | 桐生 | SG | 1 | 1 | .05 | 1着 | 第52回モーターボート記念 |
| 2006/08/21 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .20 | 1着 | - |
| 2006/08/12 | 唐津 | - | 1 | 1 | .24 | 1着 | - |
| 2006/07/29 | 若松 | SG | 1 | 1 | .10 | 1着 | 第11回オーシャンカップ |
| 2006/07/03 | 蒲郡 | G1 | 4 | 1 | .06 | 2着 | 第51回オールジャパン竹島特別 |
| 2006/06/14 | 若松 | G1 | 1 | 1 | .09 | 1着 | 第54回全日本覇者決定戦 |
| 2006/05/27 | 戸田 | SG | 2 | 2 | .02 | 4着 | 第33回笹川賞 |
| 2006/05/04 | 唐津 | - | 2 | 2 | .12 | 5着 | - |
| 2006/02/25 | 唐津 | G1 | 4 | 1 | .08 | 3着 | 第52回全日本王者決定戦 |
| 2006/02/04 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .18 | 1着 | - |
| 2006/01/18 | 尼崎 | G1 | 3 | 2 | .10 | 2着 | 第53回近松賞 |
| 2006/01/03 | 唐津 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2005/11/26 | 芦屋 | SG | 1 | 1 | .22 | 1着 | 第8回チャレンジカップ |
| 2005/11/16 | 福岡 | G1 | 5 | 2 | .17 | 4着 | 第52回福岡チャンピオンカップ |
| 2005/10/29 | 津 | SG | 2 | 1 | .21 | 4着 | 第52回全日本選手権 |
| 2005/10/19 | 若松 | - | 5 | 1 | .09 | 3着 | - |
| 2005/10/08 | 大村 | G1 | 1 | 1 | .13 | 1着 | 第53回海の王者決定戦 |
| 2005/09/26 | 福岡 | - | 2 | 3 | .17 | 3着 | - |
| 2005/07/17 | 徳山 | G1 | 1 | 1 | .18 | 1着 | 第52回徳山クラウン争奪戦 |
| 2005/07/04 | 蒲郡 | G1 | 6 | 2 | .29 | 5着 | 第50回オールジャパン竹島特別 |
| 2005/06/25 | 下関 | SG | 2 | 2 | .13 | 4着 | 第15回グランドチャンピオン決定戦 |
| 2005/05/07 | 唐津 | - | 4 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2005/02/21 | 唐津 | G1 | 2 | 2 | .18 | 1着 | 第51回九州地区選手権競走 |
| 2005/01/22 | 唐津 | G1 | 1 | 1 | .08 | 1着 | 第51回全日本王者決定戦 |
| 2005/01/04 | 唐津 | - | 1 | 1 | .14 | 3着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 136 | 33 | 24 | 41.9% |
| 2024年 | 5 | 1 | 1 | 40.0% |
| 2023年 | 11 | 0 | 1 | 9.1% |
| 2022年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
| 2021年 | 13 | 2 | 3 | 38.5% |
| 2020年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 3 | 2 | 1 | 100.0% |
| 2010年 | 22 | 6 | 6 | 54.5% |
| 2009年 | 7 | 1 | 2 | 42.9% |
| 2008年 | 12 | 4 | 2 | 50.0% |
| 2007年 | 18 | 3 | 3 | 33.3% |
| 2006年 | 18 | 8 | 3 | 61.1% |
| 2005年 | 13 | 6 | 0 | 46.2% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。