超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 679 | 24.7 | 46.2 | 65.2 | 6.54 | .14 | 2.90 | 4 | 0 |
| 三国 | 346 | 30.6 | 54.0 | 71.7 | 6.93 | .16 | 3.11 | 0 | 0 |
| びわこ | 217 | 25.8 | 53.0 | 71.0 | 6.96 | .16 | 3.20 | 0 | 0 |
| 常滑 | 199 | 30.2 | 50.8 | 67.8 | 6.70 | .15 | 2.83 | 0 | 0 |
| 徳山 | 194 | 33.5 | 51.5 | 72.2 | 6.95 | .15 | 2.82 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 188 | 22.9 | 44.7 | 66.5 | 6.51 | .16 | 3.31 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 186 | 32.8 | 53.2 | 69.4 | 6.91 | .15 | 2.80 | 0 | 0 |
| 下関 | 185 | 34.6 | 63.2 | 77.3 | 7.53 | .16 | 2.74 | 1 | 0 |
| 大村 | 175 | 31.4 | 56.0 | 73.7 | 6.93 | .15 | 2.67 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 159 | 28.9 | 47.8 | 64.8 | 6.50 | .17 | 3.61 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 159 | 23.3 | 44.7 | 62.3 | 6.28 | .15 | 3.00 | 4 | 0 |
| 桐生 | 154 | 23.4 | 44.2 | 63.6 | 6.34 | .17 | 3.02 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 151 | 33.8 | 50.3 | 68.2 | 6.87 | .14 | 2.85 | 0 | 0 |
| 唐津 | 150 | 29.3 | 53.3 | 66.0 | 6.74 | .16 | 3.17 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 144 | 27.8 | 52.1 | 66.7 | 6.87 | .16 | 3.11 | 0 | 0 |
| 津 | 140 | 28.6 | 54.3 | 72.9 | 7.11 | .16 | 2.77 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 138 | 23.9 | 43.5 | 59.4 | 6.30 | .15 | 3.21 | 0 | 0 |
| 児島 | 136 | 28.7 | 50.7 | 70.6 | 6.79 | .15 | 2.60 | 0 | 0 |
| 若松 | 128 | 33.6 | 59.4 | 75.0 | 7.41 | .14 | 2.90 | 0 | 0 |
| 宮島 | 116 | 31.9 | 48.3 | 71.6 | 6.65 | .15 | 2.69 | 0 | 0 |
| 福岡 | 113 | 26.5 | 52.2 | 69.9 | 7.05 | .16 | 2.92 | 0 | 0 |
| 戸田 | 111 | 31.5 | 52.3 | 65.8 | 6.88 | .16 | 3.25 | 0 | 0 |
| 平和島 | 15 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 6.73 | .14 | 2.93 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。